Global - Cases by Country and Province - Coronavirus 2019 nCoV Cases
| id | Province_State | Country_Region | Last_Update | Lat | Long_ | Confirmed | Recovered | Deaths | Active | Admin2 | FIPS | Combined_Key |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | New South Wales | Australia | 2023/03/10 13:21:02+00 | -33.8688 | 151.2093 | 3915992 | 0 | 6529 | 0 | None | None | New South Wales, Australia |
| 12 | Northern Territory | Australia | 2023/03/10 13:21:02+00 | -12.4634 | 130.8456 | 105111 | 0 | 91 | 0 | None | None | Northern Territory, Australia |
| 13 | Queensland | Australia | 2023/03/10 13:21:02+00 | -27.4698 | 153.0251 | 1800236 | 0 | 2783 | 0 | None | None | Queensland, Australia |
| 14 | South Australia | Australia | 2023/03/10 13:21:02+00 | -34.9285 | 138.6007 | 883620 | 0 | 1365 | 0 | None | None | South Australia, Australia |
| 15 | Tasmania | Australia | 2023/03/10 13:21:02+00 | -42.8821 | 147.3272 | 287507 | 0 | 256 | 0 | None | None | Tasmania, Australia |
| 16 | Victoria | Australia | 2023/03/10 13:21:02+00 | -37.8136 | 144.9631 | 2880559 | 0 | 7370 | 0 | None | None | Victoria, Australia |
| 17 | Western Australia | Australia | 2023/03/10 13:21:02+00 | -31.9505 | 115.8605 | 1295997 | 0 | 956 | 0 | None | None | Western Australia, Australia |
| 18 | None | Austria | 2023/03/10 13:21:02+00 | 47.5162 | 14.5501 | 5961143 | 0 | 21970 | 0 | None | None | Austria |
| 19 | None | Azerbaijan | 2023/03/10 13:21:02+00 | 40.1431 | 47.5769 | 828825 | 0 | 10138 | 0 | None | None | Azerbaijan |
| 20 | None | Bahamas | 2023/03/10 13:21:02+00 | 25.025885 | -78.035889 | 37491 | 0 | 833 | 0 | None | None | Bahamas |
