Global - Cases by Country - Coronavirus 2019 nCoV Cases
| id | Country_Region | Last_Update | Lat | Long_ | Confirmed | Deaths | Recovered | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Cabo Verde | 2023/03/10 13:21:02+00 | 16.5388 | -23.0418 | 63244 | 413 | None | None |
| 32 | Cambodia | 2023/03/10 13:21:02+00 | 11.55 | 104.9167 | 138719 | 3056 | None | None |
| 33 | Cameroon | 2023/03/10 13:21:02+00 | 3.848 | 11.5021 | 124392 | 1965 | None | None |
| 34 | Canada | 2023/03/10 13:21:02+00 | 60.001 | -95.001 | 4617095 | 51720 | None | None |
| 35 | Central African Republic | 2023/03/10 13:21:02+00 | 6.6111 | 20.9394 | 15368 | 113 | None | None |
| 36 | Chad | 2023/03/10 13:21:02+00 | 15.4542 | 18.7322 | 7679 | 194 | None | None |
| 37 | Chile | 2023/03/10 13:21:02+00 | -35.6751 | -71.543 | 5192286 | 64273 | None | None |
| 38 | China | 2023/03/10 13:21:02+00 | 30.5928 | 114.3055 | 4903524 | 101056 | None | None |
| 39 | Colombia | 2023/03/10 13:21:02+00 | 4.5709 | -74.2973 | 6359093 | 142339 | None | None |
| 40 | Comoros | 2023/03/10 13:21:02+00 | -11.6455 | 43.3333 | 9008 | 161 | None | None |
