Cases in Italy - Latest Cases Per Region - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2025-01-08T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105366 | 800 | 106166 | 863166 | 813813 | 0 | 31404 | 74762 | 557687 | 305479 | ITF | ITF2 | |||||
| 12 | 2025-01-08T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | -5 | 5 | 300430 | 1685 | 302124 | 5635762 | 872180 | 5 nuovi positivi di cui 0 test... | 0 | 5 nuovi positivi di cui 0 test... | 88096 | 214028 | 948284 | 4687478 | ITH | ITH1 | |||
| 13 | 2025-01-08T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 7 | 0 | 7 | 15 | 22 | 0 | 2 | 253801 | 1694 | 255517 | 3110311 | 611886 | 0 | 45963 | 209554 | 881254 | 2229057 | ITH | ITH2 | |||||
| 14 | 2025-01-08T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 53 | 1 | 54 | 59844 | 59898 | -3 | 24 | 1747158 | 13937 | 1820993 | 22891030 | 4581438 | la variazione dei casi del... | 0 | 520411 | 1300582 | 5158984 | 17732046 | ITC | ITC1 | ||||
| 15 | 2025-01-08T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 21 | 1 | 22 | 278 | 300 | 17 | 26 | 1694480 | 10138 | 1704918 | 14848824 | 3067262 | 0 | 515694 | 1189224 | 4896671 | 9952153 | ITF | ITF4 | |||||
| 16 | 2025-01-08T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 34 | 0 | 34 | 14097 | 14131 | 5 | 6 | 514305 | 2988 | 531424 | 5631546 | 1768014 | 0 | 180340 | 351084 | 2248192 | 3383354 | ITG | ITG2 | |||||
| 17 | 2025-01-08T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 93 | 3 | 96 | 1415 | 1511 | 2 | 2 | 1822259 | 13145 | 1836915 | 16989378 | 11325135 | A seguito di problemi tecnici... | 0 | 543730 | 1293185 | 5517733 | 11471645 | ITG | ITG1 | ||||
| 18 | 2025-01-08T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 100 | 2 | 102 | 497 | 599 | 12 | 56 | 1656260 | 12724 | 1669583 | 17608804 | 5503836 | 0 | 739065 | 930518 | 7176939 | 10431865 | ITI | ITI1 | |||||
| 19 | 2025-01-08T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 16 | 0 | 16 | 666 | 682 | 0 | 0 | 459245 | 2537 | 462464 | 5213580 | 834988 | Si fa presente che dei 16... | 0 | 161000 | 301464 | 1766601 | 3446979 | ITI | ITI2 | ||||
| 20 | 2025-01-08T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 52191 | 592 | 52784 | 614028 | 149916 | 0 | 16498 | 36286 | 146786 | 467242 | ITC | ITC2 |
