Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10031 | 2021-06-15T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 291 | 47 | 338 | 2040 | 2378 | -227 | 75 | 348249 | 11681 | 362308 | 4763941 | 1911754 | 4 | 343634 | 18674 | 2991180 | 1772761 | ITC | ITC1 | |||||
| 10032 | 2021-06-15T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 247 | 22 | 269 | 11042 | 11311 | -1273 | 169 | 234546 | 6592 | 252449 | 2582579 | 1215153 | 2 | 251525 | 924 | 2335465 | 247114 | ITF | ITF4 | |||||
| 10033 | 2021-06-15T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 73 | 6 | 79 | 11788 | 11867 | -105 | 22 | 43710 | 1484 | 57061 | 1343732 | 781712 | 1 | 57044 | 17 | 933477 | 410255 | ITG | ITG2 | |||||
| 10034 | 2021-06-15T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 309 | 34 | 343 | 6024 | 6367 | -264 | 200 | 217416 | 5920 | 229703 | 4712325 | 1798205 | 4 | 229703 | 0 | 2582782 | 2129543 | ITG | ITG1 | |||||
| 10035 | 2021-06-15T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 186 | 54 | 240 | 3816 | 4056 | -150 | 57 | 232632 | 6826 | 243514 | 4945348 | 2297161 | 2 | 240036 | 3478 | 3774995 | 1170353 | ITI | ITI1 | |||||
| 10036 | 2021-06-15T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 41 | 5 | 46 | 978 | 1024 | 11 | 21 | 54251 | 1417 | 56692 | 1402962 | 384735 | Si fa presente che 4 dei... | 0 | 56692 | 0 | 950151 | 452811 | ITI | ITI2 | ||||
| 10037 | 2021-06-15T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 4 | 0 | 4 | 86 | 90 | -6 | 3 | 11099 | 472 | 11661 | 134997 | 64436 | 0 | 10994 | 667 | 98939 | 36058 | ITC | ITC2 | |||||
| 10038 | 2021-06-15T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 127 | 24 | 151 | 5565 | 5716 | -164 | 74 | 407392 | 11600 | 424708 | 8341724 | 1797105 | 1 | 412848 | 11860 | 5535710 | 2806014 | ITH | ITH3 | |||||
| 10039 | 2021-06-16T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 61 | 3 | 64 | 1295 | 1359 | -18 | 27 | 70658 | 2506 | 74523 | 1639943 | 673399 | 0 | 74523 | 0 | 1157335 | 482608 | ITF | ITF1 | |||||
| 10040 | 2021-06-16T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 37 | 0 | 37 | 2804 | 2841 | -55 | 16 | 23305 | 587 | 26733 | 383995 | 207195 | IL NUMERO TOTALE DEI DECESSI... | 0 | 26733 | 0 | 367453 | 16542 | ITF | ITF5 |
