Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10071 | 2021-06-17T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 9 | 2 | 11 | 317 | 328 | -30 | 19 | 71721 | 1180 | 73229 | 1607903 | 425528 | 19 nuovi positivi di cui 5 test... | 0 | 59997 | 13232 | 588676 | 1019227 | ITH | ITH1 | ||||
| 10072 | 2021-06-17T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 9 | 2 | 11 | 180 | 191 | -2 | 11 | 44159 | 1361 | 45711 | 849931 | 225472 | 0 | 32761 | 12950 | 675488 | 174443 | ITH | ITH2 | |||||
| 10073 | 2021-06-17T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 245 | 37 | 282 | 1777 | 2059 | -140 | 72 | 348696 | 11684 | 362439 | 4794057 | 1920204 | 3 | 343760 | 18679 | 3001833 | 1792224 | ITC | ITC1 | |||||
| 10074 | 2021-06-17T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 218 | 19 | 237 | 9994 | 10231 | -798 | 90 | 235823 | 6597 | 252651 | 2597073 | 1218638 | 0 | E' stata effettuata una... | 251742 | 909 | 2345865 | 251208 | ITF | ITF4 | ||||
| 10075 | 2021-06-17T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 72 | 6 | 78 | 11565 | 11643 | -121 | 3 | 43960 | 1485 | 57088 | 1348621 | 785145 | 0 | 57071 | 17 | 937523 | 411098 | ITG | ITG2 | |||||
| 10076 | 2021-06-17T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 283 | 35 | 318 | 5583 | 5901 | -102 | 228 | 218270 | 5928 | 230099 | 4739951 | 1809647 | 0 | 230099 | 0 | 2594413 | 2145538 | ITG | ITG1 | |||||
| 10077 | 2021-06-17T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 158 | 42 | 200 | 3441 | 3641 | -220 | 60 | 233201 | 6838 | 243680 | 4974633 | 2307737 | 0 | 240200 | 3480 | 3789919 | 1184714 | ITI | ITI1 | |||||
| 10078 | 2021-06-17T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 33 | 5 | 38 | 915 | 953 | -10 | 19 | 54352 | 1418 | 56723 | 1410875 | 385737 | Si fa presente che 4 dei... | 2 | 56723 | 0 | 953398 | 457477 | ITI | ITI2 | ||||
| 10079 | 2021-06-17T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 3 | 0 | 3 | 71 | 74 | -7 | 3 | 11119 | 472 | 11665 | 135553 | 64639 | 0 | 10997 | 668 | 99254 | 36299 | ITC | ITC2 | |||||
| 10080 | 2021-06-17T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 105 | 23 | 128 | 5379 | 5507 | -102 | 61 | 407745 | 11601 | 424853 | 8391407 | 1801501 | Il dato dei casi confermati da... | 0 | 412992 | 11861 | 5557627 | 2833780 | ITH | ITH3 |
