Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 2020-04-12T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 322 | 61 | 383 | 1699 | 2082 | 18 | 83 | 678 | 293 | 3053 | 17797 | |||||||||||||
| 1022 | 2020-04-12T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 3429 | 381 | 3810 | 8695 | 12505 | 335 | 652 | 2426 | 1729 | 16660 | 66555 | |||||||||||||
| 1023 | 2020-04-12T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 609 | 71 | 680 | 1772 | 2452 | 50 | 85 | 277 | 260 | 2989 | 30973 | |||||||||||||
| 1024 | 2020-04-12T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 109 | 26 | 135 | 768 | 903 | 15 | 22 | 137 | 73 | 1113 | 10663 | |||||||||||||
| 1025 | 2020-04-12T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 552 | 53 | 605 | 1425 | 2030 | 29 | 52 | 223 | 163 | 2416 | 36098 | |||||||||||||
| 1026 | 2020-04-12T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 983 | 238 | 1221 | 4941 | 6162 | 170 | 277 | 578 | 495 | 7235 | 78640 | |||||||||||||
| 1027 | 2020-04-12T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 129 | 39 | 168 | 519 | 687 | -36 | 10 | 580 | 52 | 1319 | 18672 | |||||||||||||
| 1028 | 2020-04-12T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 109 | 16 | 125 | 463 | 588 | -2 | 19 | 221 | 112 | 921 | 3510 | |||||||||||||
| 1029 | 2020-04-12T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 1428 | 249 | 1677 | 9052 | 10729 | -20 | 309 | 2492 | 856 | 14077 | 198442 | |||||||||||||
| 1030 | 2020-04-13T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 351 | 54 | 405 | 1373 | 1778 | 36 | 53 | 211 | 224 | 2213 | 20667 |
