Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10201 | 2021-06-23T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 53 | 4 | 57 | 2349 | 2406 | -35 | 18 | 53251 | 1489 | 57146 | 1364083 | 795014 | 0 | Si segnala il decesso del pz: 1... | 57129 | 17 | 949357 | 414726 | ITG | ITG2 | ||||
| 10202 | 2021-06-23T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 206 | 25 | 231 | 4677 | 4908 | -301 | 158 | 220104 | 5951 | 230963 | 4815390 | 1832077 | 0 | 230963 | 0 | 2617194 | 2198196 | ITG | ITG1 | |||||
| 10203 | 2021-06-23T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 118 | 32 | 150 | 2503 | 2653 | -198 | 50 | 234478 | 6853 | 243984 | 5054045 | 2332742 | 0 | 240494 | 3490 | 3826574 | 1227471 | ITI | ITI1 | |||||
| 10204 | 2021-06-23T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 23 | 2 | 25 | 856 | 881 | 4 | 15 | 54497 | 1419 | 56797 | 1434732 | 388430 | Si fa presente che 1 dei... | 0 | 56797 | 0 | 962161 | 472571 | ITI | ITI2 | ||||
| 10205 | 2021-06-23T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 1 | 0 | 1 | 37 | 38 | -7 | 1 | 11165 | 473 | 11676 | 137485 | 65402 | 0 | 11004 | 672 | 99909 | 37576 | ITC | ITC2 | |||||
| 10206 | 2021-06-23T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 68 | 13 | 81 | 4815 | 4896 | -156 | 49 | 408655 | 11608 | 425162 | 8523931 | 1812035 | 0 | 413287 | 11875 | 5606832 | 2917099 | ITH | ITH3 | |||||
| 10207 | 2021-06-24T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 31 | 2 | 33 | 1004 | 1037 | -47 | 40 | 71145 | 2512 | 74694 | 1672175 | 682817 | Dal totale dei positivi รจ stato... | 0 | 74694 | 0 | 1175441 | 496734 | ITF | ITF1 | ||||
| 10208 | 2021-06-24T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 27 | 0 | 27 | 870 | 897 | -11 | 28 | 25398 | 589 | 26884 | 389439 | 209281 | Il numero totale dei decessi... | 0 | 26884 | 0 | 372389 | 17050 | ITF | ITF5 | ||||
| 10209 | 2021-06-24T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 78 | 9 | 87 | 5932 | 6019 | -158 | 30 | 61551 | 1223 | 68793 | 920745 | 845087 | 2 | 68779 | 14 | 864169 | 56576 | ITF | ITF6 | |||||
| 10210 | 2021-06-24T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 252 | 20 | 272 | 9304 | 9576 | -174 | 112 | 406752 | 7400 | 423728 | 5218264 | 3263503 | 1 | 412140 | 11588 | 4554207 | 664057 | ITF | ITF3 |
