Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10411 | 2021-07-03T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 41 | 1 | 42 | 2263 | 2305 | -7 | 8 | 53482 | 1492 | 57279 | 1392561 | 812762 | 0 | Si segnala il decesso dei paz.:... | 57262 | 17 | 970737 | 421824 | ITG | ITG2 | ||||
| 10412 | 2021-07-03T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 145 | 17 | 162 | 3513 | 3675 | -50 | 134 | 222428 | 5979 | 232082 | 4937286 | 1870528 | 0 | 232082 | 0 | 2656113 | 2281173 | ITG | ITG1 | |||||
| 10413 | 2021-07-03T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 85 | 18 | 103 | 1498 | 1601 | -85 | 50 | 235960 | 6874 | 244435 | 5181192 | 2374336 | 0 | 240940 | 3495 | 3882806 | 1298386 | ITI | ITI1 | |||||
| 10414 | 2021-07-03T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 9 | 1 | 10 | 681 | 691 | -7 | 5 | 54759 | 1420 | 56870 | 1473321 | 392986 | Si fa presente che 1 dei... | 0 | 56870 | 0 | 976339 | 496982 | ITI | ITI2 | ||||
| 10415 | 2021-07-03T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 1 | 0 | 1 | 33 | 34 | 0 | 3 | 11189 | 473 | 11696 | 141073 | 66886 | 0 | 11020 | 676 | 100834 | 40239 | ITC | ITC2 | |||||
| 10416 | 2021-07-03T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 40 | 5 | 45 | 4499 | 4544 | -26 | 66 | 409438 | 11619 | 425601 | 8746789 | 1833294 | Il dato dei casi confermati da... | 0 | 413712 | 11889 | 5689273 | 3057516 | ITH | ITH3 | ||||
| 10417 | 2021-07-04T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 21 | 1 | 22 | 889 | 911 | 25 | 25 | 71526 | 2512 | 74949 | 1719227 | 696692 | 0 | 74949 | 0 | 1199366 | 519861 | ITF | ITF1 | |||||
| 10418 | 2021-07-04T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 16 | 0 | 16 | 667 | 683 | 5 | 6 | 25711 | 591 | 26985 | 395612 | 211717 | Il numero totale dei decessi... | 0 | 26985 | 0 | 377854 | 17758 | ITF | ITF5 | ||||
| 10419 | 2021-07-04T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 51 | 6 | 57 | 3094 | 3151 | -229 | 24 | 64701 | 1230 | 69082 | 940479 | 861578 | 0 | 69068 | 14 | 877730 | 62749 | ITF | ITF6 | |||||
| 10420 | 2021-07-04T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 211 | 19 | 230 | 7353 | 7583 | -10 | 110 | 409679 | 7504 | 424766 | 5331848 | 3280237 | 2 | 413178 | 11588 | 4616279 | 715569 | ITF | ITF3 |
