Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10501 | 2021-07-08T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 25 | 1 | 26 | 893 | 919 | 50 | 49 | 71642 | 2512 | 75073 | 1732441 | 700168 | I dati dei guariti di ieri... | 0 | 75073 | 0 | 1207515 | 524926 | ITF | ITF1 | ||||
| 10502 | 2021-07-08T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 15 | 0 | 15 | 645 | 660 | 7 | 15 | 25769 | 591 | 27020 | 397587 | 212445 | Il numero totale dei decessi... | 0 | 27020 | 0 | 379448 | 18139 | ITF | ITF5 | ||||
| 10503 | 2021-07-08T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 51 | 4 | 55 | 2407 | 2462 | -136 | 54 | 65516 | 1233 | 69211 | 947651 | 867802 | 0 | 69197 | 14 | 882584 | 65067 | ITF | ITF6 | |||||
| 10504 | 2021-07-08T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 215 | 20 | 235 | 6474 | 6709 | -581 | 162 | 411075 | 7528 | 425312 | 5378510 | 3287109 | 3 | 413724 | 11588 | 4638913 | 739597 | ITF | ITF3 | |||||
| 10505 | 2021-07-08T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 157 | 17 | 174 | 2014 | 2188 | -19 | 94 | 371857 | 13266 | 387311 | 6848823 | 1919638 | Sono stati eliminati 2 casi,... | 0 | 386990 | 321 | 5052501 | 1796322 | ITH | ITH5 | ||||
| 10506 | 2021-07-08T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 5 | 1 | 6 | 197 | 203 | 6 | 19 | 103059 | 3789 | 107051 | 2188304 | 687431 | Il totale dei casi positivi รจ... | 0 | Si segnala, fra i casi odierni,... | 92560 | 14491 | 1820822 | 367482 | ITH | ITH4 | |||
| 10507 | 2021-07-08T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 139 | 27 | 166 | 2076 | 2242 | -24 | 112 | 336015 | 8369 | 346626 | 7797734 | 4473282 | 0 | 338066 | 8560 | 5018443 | 2779291 | ITI | ITI4 | |||||
| 10508 | 2021-07-08T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 11 | 7 | 18 | 120 | 138 | 15 | 16 | 99037 | 4352 | 103527 | 1796427 | 696869 | 0 | In Regione Liguria la... | 103527 | 0 | 1394034 | 402393 | ITC | ITC3 | ||||
| 10509 | 2021-07-08T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 134 | 43 | 177 | 8508 | 8685 | 159 | 215 | 800393 | 33792 | 842870 | 11830609 | 4696266 | 0 | 788492 | 54378 | 9505911 | 2324698 | ITC | ITC4 | |||||
| 10510 | 2021-07-08T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 9 | 2 | 11 | 1280 | 1291 | 11 | 42 | 99595 | 3038 | 103924 | 1316626 | 770186 | 1 | 103924 | 0 | 1173138 | 143488 | ITI | ITI3 |
