Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10541 | 2021-07-09T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | -1 | 1 | 11204 | 473 | 11700 | 143001 | 67649 | 0 | 11023 | 677 | 101425 | 41576 | ITC | ITC2 | |||||
| 10542 | 2021-07-09T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 41 | 6 | 47 | 4770 | 4817 | 57 | 106 | 409694 | 11620 | 426131 | 8875719 | 1849161 | 0 | 414180 | 11951 | 5739735 | 3135984 | ITH | ITH3 | |||||
| 10543 | 2021-07-10T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 28 | 1 | 29 | 900 | 929 | 23 | 34 | 71696 | 2512 | 75137 | 1741990 | 703168 | 0 | 75137 | 0 | 1211923 | 530067 | ITF | ITF1 | |||||
| 10544 | 2021-07-10T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 13 | 0 | 13 | 570 | 583 | -14 | 9 | 25862 | 591 | 27036 | 398794 | 212913 | Il numero totale dei decessi... | 0 | 27036 | 0 | 380460 | 18334 | ITF | ITF5 | ||||
| 10545 | 2021-07-10T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 46 | 3 | 49 | 2026 | 2075 | -359 | 16 | 65966 | 1234 | 69275 | 951530 | 871160 | 0 | 69261 | 14 | 885334 | 66196 | ITF | ITF6 | |||||
| 10546 | 2021-07-10T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 200 | 15 | 215 | 6607 | 6822 | 80 | 210 | 411385 | 7541 | 425748 | 5404594 | 3292219 | 0 | 414160 | 11588 | 4654030 | 750564 | ITF | ITF3 | |||||
| 10547 | 2021-07-10T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 153 | 13 | 166 | 2048 | 2214 | 20 | 96 | 372022 | 13268 | 387504 | 6886675 | 1922369 | Sono stati eliminati 2 casi,... | 0 | 387182 | 322 | 5066118 | 1820557 | ITH | ITH5 | ||||
| 10548 | 2021-07-10T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 4 | 1 | 5 | 212 | 217 | 11 | 28 | 103084 | 3789 | 107090 | 2205280 | 692626 | Il totale dei casi positivi รจ... | 0 | Si segnala, fra i casi odierni,... | 92601 | 14489 | 1828162 | 377118 | ITH | ITH4 | |||
| 10549 | 2021-07-10T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 131 | 26 | 157 | 2020 | 2177 | 33 | 176 | 336385 | 8375 | 346937 | 7846347 | 4479506 | 2 | 338369 | 8568 | 5034579 | 2811768 | ITI | ITI4 | |||||
| 10550 | 2021-07-10T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 9 | 7 | 16 | 139 | 155 | 10 | 26 | 99063 | 4352 | 103570 | 1806576 | 700252 | 0 | In Regione Liguria la... | 103570 | 0 | 1398683 | 407893 | ITC | ITC3 |
