Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10631 | 2021-07-14T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 144 | 14 | 158 | 2022 | 2180 | 67 | 117 | 372458 | 13268 | 387906 | 6941020 | 1927838 | 2 | 387584 | 322 | 5092866 | 1848154 | ITH | ITH5 | |||||
| 10632 | 2021-07-14T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 5 | 1 | 6 | 224 | 230 | 1 | 42 | 103148 | 3789 | 107167 | 2220387 | 696319 | 0 | Si segnala, fra i casi odierni,... | 92672 | 14495 | 1837607 | 382780 | ITH | ITH4 | ||||
| 10633 | 2021-07-14T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 121 | 25 | 146 | 2082 | 2228 | 73 | 208 | 337038 | 8381 | 347647 | 7927676 | 4490886 | 1 | 339038 | 8609 | 5065062 | 2862614 | ITI | ITI4 | |||||
| 10634 | 2021-07-14T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 8 | 5 | 13 | 195 | 208 | 23 | 40 | 99109 | 4353 | 103670 | 1823489 | 705509 | 0 | In Regione Liguria la... | 103670 | 0 | 1408045 | 415444 | ITC | ITC3 | ||||
| 10635 | 2021-07-14T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 123 | 32 | 155 | 8045 | 8200 | 360 | 420 | 802309 | 33802 | 844311 | 11998356 | 4749831 | 2 | 789475 | 54836 | 9587456 | 2410900 | ITC | ITC4 | |||||
| 10636 | 2021-07-14T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 10 | 2 | 12 | 1362 | 1374 | 35 | 60 | 99695 | 3038 | 104107 | 1328678 | 776516 | 0 | 104107 | 0 | 1182713 | 145965 | ITI | ITI3 | |||||
| 10637 | 2021-07-14T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 1 | 0 | 1 | 66 | 67 | 12 | 16 | 13207 | 492 | 13766 | 245321 | 212007 | 0 | 13766 | 0 | 232291 | 13030 | ITF | ITF2 | |||||
| 10638 | 2021-07-14T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 5 | 1 | 6 | 140 | 146 | 7 | 13 | 72095 | 1182 | 73423 | 1672534 | 429836 | 13 nuovi positivi di cui 5 test... | 0 | 60191 | 13232 | 601625 | 1070909 | ITH | ITH1 | ||||
| 10639 | 2021-07-14T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 22 | 24 | 44418 | 1363 | 45852 | 885973 | 239889 | 0 | 32807 | 13045 | 685970 | 200003 | ITH | ITH2 | |||||
| 10640 | 2021-07-14T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 50 | 4 | 54 | 747 | 801 | 24 | 84 | 350944 | 11699 | 363444 | 5215698 | 2038525 | 1 | 344661 | 18783 | 3123094 | 2092604 | ITC | ITC1 |
