Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10841 | 2021-07-24T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 150 | 9 | 159 | 4150 | 4309 | 403 | 468 | 373276 | 13272 | 390857 | 7124589 | 1945440 | 1 | 390526 | 331 | 5170921 | 1953668 | ITH | ITH5 | |||||
| 10842 | 2021-07-24T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 7 | 2 | 9 | 396 | 405 | 41 | 68 | 103339 | 3789 | 107533 | 2273538 | 707916 | Il totale dei casi positivi รจ... | 2 | 92969 | 14564 | 1871641 | 401897 | ITH | ITH4 | ||||
| 10843 | 2021-07-24T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 196 | 32 | 228 | 6178 | 6406 | 579 | 845 | 338840 | 8390 | 353636 | 8205726 | 4530827 | 2 | 344818 | 8818 | 5157457 | 3048269 | ITI | ITI4 | |||||
| 10844 | 2021-07-24T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 21 | 5 | 26 | 797 | 823 | 109 | 140 | 99315 | 4359 | 104497 | 1877811 | 723850 | 0 | In Regione Liguria la... | 104497 | 0 | 1435497 | 442314 | ITC | ITC3 | ||||
| 10845 | 2021-07-24T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 153 | 26 | 179 | 7958 | 8137 | 408 | 574 | 806903 | 33815 | 848855 | 12322417 | 4837309 | 0 | 792477 | 56378 | 9742144 | 2580273 | ITC | ITC4 | |||||
| 10846 | 2021-07-24T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 15 | 3 | 18 | 1628 | 1646 | 31 | 105 | 100089 | 3039 | 104774 | 1352059 | 789059 | 0 | 104774 | 0 | 1201186 | 150873 | ITI | ITI3 | |||||
| 10847 | 2021-07-24T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 1 | 0 | 1 | 112 | 113 | -4 | 4 | 13257 | 492 | 13862 | 249087 | 215757 | 0 | 13862 | 0 | 236057 | 13030 | ITF | ITF2 | |||||
| 10848 | 2021-07-24T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 2 | 0 | 2 | 261 | 263 | 2 | 12 | 72180 | 1183 | 73626 | 1700541 | 431709 | 0 | 12 nuovi positivi di cui un... | 60394 | 13232 | 606982 | 1093559 | ITH | ITH1 | ||||
| 10849 | 2021-07-24T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 6 | 0 | 6 | 304 | 310 | 24 | 39 | 44500 | 1363 | 46173 | 902626 | 246550 | 0 | 32929 | 13244 | 690769 | 211857 | ITH | ITH2 | |||||
| 10850 | 2021-07-24T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 54 | 3 | 57 | 1464 | 1521 | 107 | 161 | 351279 | 11699 | 364499 | 5383813 | 2076887 | 0 | 345586 | 18913 | 3169072 | 2214741 | ITC | ITC1 |
