Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10911 | 2021-07-27T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 10 | 0 | 10 | 283 | 293 | 29 | 33 | 72210 | 1183 | 73686 | 1707532 | 432162 | 0 | 33 nuovi positivi di cui 11... | 60454 | 13232 | 608342 | 1099190 | ITH | ITH1 | ||||
| 10912 | 2021-07-27T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 6 | 0 | 6 | 349 | 355 | 29 | 38 | 44537 | 1363 | 46255 | 906381 | 248052 | 0 | 32952 | 13303 | 691672 | 214709 | ITH | ITH2 | |||||
| 10913 | 2021-07-27T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 67 | 3 | 70 | 1663 | 1733 | 123 | 224 | 351447 | 11699 | 364879 | 5421753 | 2086885 | 0 | 345922 | 18957 | 3182188 | 2239565 | ITC | ITC1 | |||||
| 10914 | 2021-07-27T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 78 | 10 | 88 | 1736 | 1824 | -47 | 132 | 246745 | 6668 | 255237 | 2850144 | 1280678 | 3 | 254292 | 945 | 2480355 | 369789 | ITF | ITF4 | |||||
| 10915 | 2021-07-27T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 70 | 9 | 79 | 3638 | 3717 | 227 | 282 | 55382 | 1498 | 60597 | 1487183 | 864776 | 0 | Si segnala il decesso al... | 60562 | 35 | 1033369 | 453814 | ITG | ITG2 | ||||
| 10916 | 2021-07-27T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 234 | 30 | 264 | 8244 | 8508 | 141 | 436 | 225451 | 6030 | 239989 | 5200567 | 1971953 | 3 | 239989 | 0 | 2758861 | 2441706 | ITG | ITG1 | |||||
| 10917 | 2021-07-27T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 109 | 19 | 128 | 4467 | 4595 | 188 | 271 | 237700 | 6908 | 249203 | 5428729 | 2481372 | 3 | 245582 | 3621 | 4019484 | 1409245 | ITI | ITI1 | |||||
| 10918 | 2021-07-27T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 12 | 2 | 14 | 1207 | 1221 | 109 | 114 | 55171 | 1424 | 57816 | 1561742 | 404844 | 0 | 57816 | 0 | 1011901 | 549841 | ITI | ITI2 | |||||
| 10919 | 2021-07-27T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 1 | 0 | 1 | 50 | 51 | 5 | 5 | 11224 | 473 | 11748 | 148948 | 70635 | 0 | 11053 | 695 | 103033 | 45915 | ITC | ITC2 | |||||
| 10920 | 2021-07-27T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 91 | 16 | 107 | 10358 | 10465 | 384 | 804 | 411528 | 11634 | 433627 | 9389260 | 1921972 | Del numero di positivi inseriti... | 2 | 421030 | 12597 | 5942343 | 3446917 | ITH | ITH3 |
