Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10951 | 2021-07-29T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 21 | 4 | 25 | 1750 | 1775 | 7 | 101 | 100432 | 3039 | 105246 | 1364198 | 795752 | 0 | 105246 | 0 | 1210878 | 153320 | ITI | ITI3 | |||||
| 10952 | 2021-07-29T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 1 | 0 | 1 | 112 | 113 | 4 | 4 | 13293 | 492 | 13898 | 251102 | 217750 | 0 | 13898 | 0 | 238072 | 13030 | ITF | ITF2 | |||||
| 10953 | 2021-07-29T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 10 | 0 | 10 | 326 | 336 | 29 | 40 | 72232 | 1183 | 73751 | 1713105 | 432614 | 0 | 40 nuovi positivi di cui 23... | 60519 | 13232 | 609682 | 1103423 | ITH | ITH1 | ||||
| 10954 | 2021-07-29T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 6 | 0 | 6 | 352 | 358 | -4 | 45 | 44604 | 1363 | 46325 | 909676 | 249370 | 0 | 32981 | 13344 | 692723 | 216953 | ITH | ITH2 | |||||
| 10955 | 2021-07-29T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 76 | 4 | 80 | 1926 | 2006 | 189 | 282 | 351606 | 11699 | 365311 | 5450088 | 2094141 | 1 | 346308 | 19003 | 3193204 | 2256884 | ITC | ITC1 | |||||
| 10956 | 2021-07-29T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 75 | 9 | 84 | 1893 | 1977 | 60 | 151 | 246905 | 6669 | 255551 | 2874001 | 1286402 | 0 | E' stata effettuata una... | 254598 | 953 | 2490894 | 383107 | ITF | ITF4 | ||||
| 10957 | 2021-07-29T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 61 | 11 | 72 | 4320 | 4392 | 346 | 413 | 55521 | 1500 | 61413 | 1495689 | 871789 | 2 | si segnala il decesso dei pz:... | 61374 | 39 | 1041733 | 453956 | ITG | ITG2 | ||||
| 10958 | 2021-07-29T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 267 | 29 | 296 | 9179 | 9475 | 532 | 719 | 225821 | 6039 | 241335 | 5237379 | 1983336 | 3 | 241335 | 0 | 2770386 | 2466993 | ITG | ITG1 | |||||
| 10959 | 2021-07-29T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 112 | 13 | 125 | 5652 | 5777 | 659 | 748 | 237924 | 6911 | 250612 | 5456488 | 2495541 | 1 | 246956 | 3656 | 4036821 | 1419667 | ITI | ITI1 | |||||
| 10960 | 2021-07-29T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 15 | 2 | 17 | 1430 | 1447 | 105 | 117 | 55205 | 1424 | 58076 | 1571556 | 406486 | Si fa presente che 1 dei... | 0 | 58076 | 0 | 1016427 | 555129 | ITI | ITI2 |
