Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11021 | 2021-08-01T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 295 | 33 | 328 | 10891 | 11219 | 549 | 581 | 226275 | 6047 | 243541 | 5280504 | 1999003 | 3 | 243541 | 0 | 2786287 | 2494217 | ITG | ITG1 | |||||
| 11022 | 2021-08-01T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 149 | 18 | 167 | 7401 | 7568 | 596 | 702 | 238194 | 6913 | 252675 | 5498724 | 2515777 | 3 | 248948 | 3727 | 4062034 | 1436690 | ITI | ITI1 | |||||
| 11023 | 2021-08-01T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 18 | 2 | 20 | 1684 | 1704 | 13 | 77 | 55301 | 1424 | 58429 | 1588510 | 408592 | 0 | 58429 | 0 | 1022681 | 565829 | ITI | ITI2 | |||||
| 11024 | 2021-08-01T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 2 | 0 | 2 | 56 | 58 | 1 | 4 | 11238 | 473 | 11769 | 150702 | 71534 | 0 | 11066 | 703 | 103483 | 47219 | ITC | ITC2 | |||||
| 11025 | 2021-08-01T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 108 | 15 | 123 | 12229 | 12352 | 239 | 483 | 413072 | 11639 | 437066 | 9568593 | 1940826 | Il dato dei casi confermati da... | 1 | 424298 | 12768 | 6013373 | 3555220 | ITH | ITH3 | ||||
| 11026 | 2021-08-02T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 38 | 1 | 39 | 1447 | 1486 | -21 | 25 | 72291 | 2515 | 76292 | 1847741 | 734812 | 1 | 76292 | 0 | 1262793 | 584948 | ITF | ITF1 | |||||
| 11027 | 2021-08-02T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 19 | 1 | 20 | 686 | 706 | 7 | 7 | 26134 | 591 | 27431 | 411550 | 218020 | Il numero totale dei decessi ne... | 1 | 27431 | 0 | 391750 | 19800 | ITF | ITF5 | ||||
| 11028 | 2021-08-02T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 71 | 5 | 76 | 2817 | 2893 | 56 | 67 | 66999 | 1256 | 71148 | 995860 | 908516 | L'asp di Catanzaro comunica 9 ... | 0 | 71134 | 14 | 915437 | 80423 | ITF | ITF6 | ||||
| 11029 | 2021-08-02T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 225 | 10 | 235 | 8157 | 8392 | -304 | 194 | 415644 | 7598 | 431634 | 5691411 | 3349204 | 0 | Dall'analisi dei deceduti... | 420046 | 11588 | 4806802 | 884609 | ITF | ITF3 | ||||
| 11030 | 2021-08-02T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 241 | 20 | 261 | 7795 | 8056 | 414 | 560 | 374148 | 13285 | 395489 | 7300142 | 1962829 | Sono stati eliminati 5 casi,... | 4 | 395138 | 351 | 5249162 | 2050980 | ITH | ITH5 |
