Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11041 | 2021-08-02T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 77 | 19 | 96 | 5195 | 5291 | 80 | 178 | 55748 | 1504 | 62543 | 1520776 | 882872 | 4 | Si segnala il decesso dei pz:... | 62490 | 53 | 1054977 | 465799 | ITG | ITG2 | ||||
| 11042 | 2021-08-02T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 320 | 34 | 354 | 10995 | 11349 | 130 | 262 | 226404 | 6050 | 243803 | 5288222 | 2002592 | 1 | 243803 | 0 | 2789962 | 2498260 | ITG | ITG1 | |||||
| 11043 | 2021-08-02T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 159 | 20 | 179 | 7675 | 7854 | 286 | 452 | 238354 | 6919 | 253127 | 5504738 | 2518777 | 2 | 249385 | 3742 | 4066937 | 1437801 | ITI | ITI1 | |||||
| 11044 | 2021-08-02T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 19 | 2 | 21 | 1639 | 1660 | -44 | 22 | 55367 | 1424 | 58451 | 1589689 | 408742 | 0 | 58451 | 0 | 1023202 | 566487 | ITI | ITI2 | |||||
| 11045 | 2021-08-02T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 2 | 0 | 2 | 58 | 60 | 2 | 2 | 11238 | 473 | 11771 | 150781 | 71585 | 0 | 11066 | 705 | 103487 | 47294 | ITC | ITC2 | |||||
| 11046 | 2021-08-02T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 108 | 16 | 124 | 12536 | 12660 | 308 | 460 | 413227 | 11639 | 437526 | 9579540 | 1943006 | Il dato sui decessi รจ inferiore... | 1 | 424767 | 12759 | 6020185 | 3559355 | ITH | ITH3 | ||||
| 11047 | 2021-08-03T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 42 | 1 | 43 | 1428 | 1471 | -15 | 54 | 72360 | 2515 | 76346 | 1852559 | 736336 | 0 | 76346 | 0 | 1264950 | 587609 | ITF | ITF1 | |||||
| 11048 | 2021-08-03T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 19 | 1 | 20 | 742 | 762 | 56 | 66 | 26143 | 592 | 27497 | 412401 | 218370 | Il numero totale dei decessi ne... | 1 | 27497 | 0 | 392538 | 19863 | ITF | ITF5 | ||||
| 11049 | 2021-08-03T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 71 | 5 | 76 | 2764 | 2840 | -53 | 123 | 67174 | 1257 | 71271 | 999311 | 911581 | L'asp di Cosenza comunica 17... | 0 | 71257 | 14 | 918203 | 81108 | ITF | ITF6 | ||||
| 11050 | 2021-08-03T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 223 | 11 | 234 | 7606 | 7840 | -552 | 361 | 416553 | 7602 | 431995 | 5706661 | 3351834 | 1 | 420407 | 11588 | 4813780 | 892881 | ITF | ITF3 |
