Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11231 | 2021-08-11T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 459 | 59 | 518 | 15066 | 15584 | 387 | 868 | 229584 | 6109 | 251277 | 5431841 | 2056140 | deceduti: di cui n. 4 deceduti... | 11 | 251277 | 0 | 2844493 | 2587348 | ITG | ITG1 | ||||
| 11232 | 2021-08-11T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 260 | 29 | 289 | 11175 | 11464 | 424 | 774 | 240471 | 6938 | 258873 | 5629886 | 2574503 | 3 | 254950 | 3923 | 4142212 | 1487674 | ITI | ITI1 | |||||
| 11233 | 2021-08-11T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 30 | 1 | 31 | 2091 | 2122 | -7 | 139 | 56018 | 1426 | 59566 | 1641080 | 414522 | 1 | 59566 | 0 | 1041847 | 599233 | ITI | ITI2 | |||||
| 11234 | 2021-08-11T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 5 | 0 | 5 | 124 | 129 | 4 | 11 | 11267 | 473 | 11871 | 155559 | 74173 | si segnala che nella... | 0 | 11140 | 731 | 104461 | 51098 | ITC | ITC2 | ||||
| 11235 | 2021-08-11T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 157 | 21 | 178 | 13429 | 13607 | -38 | 620 | 418081 | 11650 | 443338 | 9931578 | 1972029 | Nei valori riportati per le... | 3 | 430251 | 13087 | 6132059 | 3799519 | ITH | ITH3 | ||||
| 11236 | 2021-08-12T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 51 | 1 | 52 | 1893 | 1945 | 63 | 140 | 72801 | 2516 | 77262 | 1907560 | 755249 | Dal totale dei positivi รจ stato... | 0 | 77262 | 0 | 1286996 | 620564 | ITF | ITF1 | ||||
| 11237 | 2021-08-12T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 25 | 1 | 26 | 978 | 1004 | 27 | 63 | 26338 | 593 | 27935 | 420037 | 221415 | Il numero totale dei decessi ne... | 0 | 27935 | 0 | 399628 | 20409 | ITF | ITF5 | ||||
| 11238 | 2021-08-12T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 96 | 7 | 103 | 3246 | 3349 | 227 | 299 | 68358 | 1271 | 72978 | 1025371 | 933392 | L'Asp di Catanzaro comunica 37... | 4 | 72964 | 14 | 936143 | 89228 | ITF | ITF6 | ||||
| 11239 | 2021-08-12T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 290 | 16 | 306 | 8106 | 8412 | -120 | 543 | 420399 | 7629 | 436440 | 5839604 | 3382628 | 1 | 424852 | 11588 | 4875218 | 964386 | ITF | ITF3 | |||||
| 11240 | 2021-08-12T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 319 | 32 | 351 | 11580 | 11931 | 344 | 632 | 375972 | 13292 | 401195 | 7536732 | 1983964 | Sono stati eliminati 2 casi,... | 6 | 400844 | 351 | 5347912 | 2188820 | ITH | ITH5 |
