Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11261 | 2021-08-13T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 321 | 36 | 357 | 12072 | 12429 | 498 | 656 | 376118 | 13295 | 401842 | 7561721 | 1985944 | Sono stati eliminati 9 casi,... | 6 | 401491 | 351 | 5358030 | 2203691 | ITH | ITH5 | ||||
| 11262 | 2021-08-13T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 24 | 5 | 29 | 878 | 907 | 13 | 109 | 104454 | 3792 | 109153 | 2376817 | 731323 | Il totale dei casi positivi รจ... | 0 | 94352 | 14801 | 1947001 | 429816 | ITH | ITH4 | ||||
| 11263 | 2021-08-13T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 466 | 68 | 534 | 16952 | 17486 | 610 | 613 | 340049 | 8435 | 365970 | 8388310 | 4564368 | Si precisa che, a causa della... | 4 | 356963 | 9007 | 5221834 | 3166476 | ITI | ITI4 | ||||
| 11264 | 2021-08-13T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 66 | 12 | 78 | 1686 | 1764 | 119 | 158 | 100947 | 4370 | 107081 | 1998568 | 764910 | 0 | In Regione Liguria la... | 107081 | 0 | 1493448 | 505120 | ITC | ITC3 | ||||
| 11265 | 2021-08-13T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 299 | 33 | 332 | 12990 | 13322 | -40 | 661 | 813719 | 33852 | 860893 | 12977623 | 5008172 | 0 | 801485 | 59408 | 10036401 | 2941222 | ITC | ITC4 | |||||
| 11266 | 2021-08-13T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 31 | 7 | 38 | 2826 | 2864 | 16 | 171 | 101740 | 3041 | 107645 | 1405402 | 819372 | 1 | 107645 | 0 | 1242704 | 162698 | ITI | ITI3 | |||||
| 11267 | 2021-08-13T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 6 | 1 | 7 | 156 | 163 | 7 | 17 | 13386 | 492 | 14041 | 255989 | 222561 | 0 | 14041 | 0 | 242959 | 13030 | ITF | ITF2 | |||||
| 11268 | 2021-08-13T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 16 | 1 | 17 | 507 | 524 | 48 | 43 | 72495 | 1184 | 74203 | 1778845 | 442872 | 0 | 43 nuovi positivi di cui 22... | 60971 | 13232 | 618338 | 1160507 | ITH | ITH1 | ||||
| 11269 | 2021-08-13T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 15 | 1 | 16 | 410 | 426 | 40 | 62 | 45022 | 1363 | 46811 | 944713 | 263385 | 0 | 33124 | 13687 | 698574 | 246139 | ITH | ITH2 | |||||
| 11270 | 2021-08-13T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 117 | 7 | 124 | 3159 | 3283 | -2 | 280 | 353576 | 11704 | 368563 | 5703895 | 2160463 | 2 | 349200 | 19363 | 3261659 | 2442236 | ITC | ITC1 |
