Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11291 | 2021-08-14T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 109 | 8 | 117 | 3226 | 3343 | 60 | 280 | 353795 | 11705 | 368843 | 5726928 | 2166506 | 2 | 349446 | 19397 | 3265690 | 2461238 | ITC | ITC1 | |||||
| 11292 | 2021-08-14T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 128 | 21 | 149 | 3958 | 4107 | 147 | 334 | 248710 | 6681 | 259498 | 3067609 | 1325551 | 0 | 258442 | 1056 | 2557163 | 510446 | ITF | ITF4 | |||||
| 11293 | 2021-08-14T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 131 | 21 | 152 | 7101 | 7253 | 192 | 471 | 57983 | 1527 | 66763 | 1593515 | 919251 | 2 | Si segnala il decesso dei paz.:... | 66680 | 83 | 1098201 | 495314 | ITG | ITG2 | ||||
| 11294 | 2021-08-14T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 531 | 65 | 596 | 16891 | 17487 | 557 | 1013 | 230901 | 6137 | 254525 | 5481011 | 2075770 | 7 | 254525 | 0 | 2864491 | 2616520 | ITG | ITG1 | |||||
| 11295 | 2021-08-14T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 268 | 33 | 301 | 11888 | 12189 | 72 | 683 | 242113 | 6949 | 261251 | 5672481 | 2594178 | 4 | 257237 | 4014 | 4168591 | 1503890 | ITI | ITI1 | |||||
| 11296 | 2021-08-14T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 32 | 2 | 34 | 2206 | 2240 | -29 | 92 | 56329 | 1426 | 59995 | 1659057 | 416434 | 0 | 59995 | 0 | 1048327 | 610730 | ITI | ITI2 | |||||
| 11297 | 2021-08-14T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 4 | 0 | 4 | 115 | 119 | 1 | 8 | 11301 | 473 | 11893 | 157431 | 75268 | 0 | 11151 | 742 | 104755 | 52676 | ITC | ITC2 | |||||
| 11298 | 2021-08-14T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 144 | 27 | 171 | 13115 | 13286 | -248 | 600 | 420354 | 11652 | 445292 | 10054451 | 1983200 | Nei valori riportati per le... | 2 | 432134 | 13158 | 6173845 | 3880606 | ITH | ITH3 | ||||
| 11299 | 2021-08-15T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 56 | 5 | 61 | 1971 | 2032 | 62 | 76 | 72985 | 2518 | 77535 | 1928957 | 763162 | Dal totale dei positivi รจ stato... | 1 | 77535 | 0 | 1293428 | 635529 | ITF | ITF1 | ||||
| 11300 | 2021-08-15T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 32 | 2 | 34 | 1092 | 1126 | 52 | 63 | 26383 | 594 | 28103 | 422636 | 222537 | Il numero totale dei decessi ne... | 1 | 28103 | 0 | 402091 | 20545 | ITF | ITF5 |
