Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11351 | 2021-08-17T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 7 | 1 | 8 | 146 | 154 | 10 | 11 | 13436 | 492 | 14082 | 257219 | 223766 | 0 | 14082 | 0 | 244189 | 13030 | ITF | ITF2 | |||||
| 11352 | 2021-08-17T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 17 | 1 | 18 | 517 | 535 | 29 | 39 | 72583 | 1184 | 74302 | 1801636 | 446318 | 0 | 39 nuovi positivi di cui 17... | 61070 | 13232 | 620350 | 1181286 | ITH | ITH1 | ||||
| 11353 | 2021-08-17T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 21 | 2 | 23 | 462 | 485 | 29 | 42 | 45109 | 1363 | 46957 | 956025 | 267910 | 1 | 33169 | 13788 | 700007 | 256018 | ITH | ITH2 | |||||
| 11354 | 2021-08-17T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 132 | 12 | 144 | 3222 | 3366 | -26 | 205 | 354276 | 11705 | 369347 | 5761952 | 2177528 | 1 | 349903 | 19444 | 3276416 | 2485536 | ITC | ITC1 | |||||
| 11355 | 2021-08-17T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 137 | 23 | 160 | 4041 | 4201 | -34 | 165 | 249065 | 6684 | 259950 | 3098711 | 1331284 | 3 | 258872 | 1078 | 2566056 | 532655 | ITF | ITF4 | |||||
| 11356 | 2021-08-17T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 158 | 18 | 176 | 7187 | 7363 | -22 | 207 | 58607 | 1541 | 67511 | 1609309 | 925968 | 0 | Si segnala il decesso dei paz.:... | 67428 | 83 | 1106203 | 503106 | ITG | ITG2 | ||||
| 11357 | 2021-08-17T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 607 | 77 | 684 | 19265 | 19949 | 1216 | 1229 | 231484 | 6148 | 257581 | 5524769 | 2091953 | 9 | Tamponi processati con test... | 257581 | 0 | 2881094 | 2643675 | ITG | ITG1 | ||||
| 11358 | 2021-08-17T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 309 | 38 | 347 | 11927 | 12274 | -114 | 396 | 243667 | 6958 | 262899 | 5701825 | 2606498 | 2 | 258832 | 4067 | 4188441 | 1513384 | ITI | ITI1 | |||||
| 11359 | 2021-08-17T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 45 | 4 | 49 | 2165 | 2214 | 43 | 135 | 56618 | 1426 | 60258 | 1673340 | 417601 | Si fa presente che 3 dei... | 2 | 60258 | 0 | 1053022 | 620318 | ITI | ITI2 | ||||
| 11360 | 2021-08-17T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 4 | 0 | 4 | 141 | 145 | 20 | 22 | 11311 | 473 | 11929 | 159035 | 76176 | 0 | 11175 | 754 | 105047 | 53988 | ITC | ITC2 |
