Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11441 | 2021-08-21T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 677 | 84 | 761 | 21868 | 22629 | 1364 | 1739 | 234360 | 6213 | 263202 | 5594427 | 2122236 | deceduti: n. 2 del 20/08/21 -... | 5 | 263202 | 0 | 2911967 | 2682460 | ITG | ITG1 | ||||
| 11442 | 2021-08-21T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 333 | 41 | 374 | 11891 | 12265 | -109 | 639 | 246518 | 6974 | 265757 | 5757051 | 2630471 | 4 | 261598 | 4159 | 4223397 | 1533654 | ITI | ITI1 | |||||
| 11443 | 2021-08-21T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 53 | 4 | 57 | 1952 | 2009 | -58 | 100 | 57317 | 1427 | 60753 | 1696117 | 419929 | Si fa presente che 3 dei... | 0 | 60753 | 0 | 1060705 | 635412 | ITI | ITI2 | ||||
| 11444 | 2021-08-21T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 4 | 0 | 4 | 149 | 153 | -9 | 7 | 11349 | 473 | 11975 | 161722 | 77742 | 0 | 11204 | 771 | 105459 | 56263 | ITC | ITC2 | |||||
| 11445 | 2021-08-21T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 192 | 45 | 237 | 12457 | 12694 | 30 | 744 | 424683 | 11666 | 449043 | 10286052 | 1998933 | Nei valori riportati per le... | 5 | 435816 | 13227 | 6246375 | 4039677 | ITH | ITH3 | ||||
| 11446 | 2021-08-22T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 61 | 12 | 73 | 2275 | 2348 | 117 | 117 | 73445 | 2519 | 78312 | 1972792 | 778667 | I dati dei guariti di ieri... | 1 | 78312 | 0 | 1308387 | 664405 | ITF | ITF1 | ||||
| 11447 | 2021-08-22T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 38 | 0 | 38 | 1242 | 1280 | 15 | 52 | 26559 | 597 | 28436 | 428627 | 225092 | Il numero totale dei decessi ne... | 0 | 28436 | 0 | 407952 | 20675 | ITF | ITF5 | ||||
| 11448 | 2021-08-22T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 118 | 12 | 130 | 3761 | 3891 | 53 | 213 | 70105 | 1296 | 75292 | 1054960 | 957834 | L'Asp di Catanzaro comunica che... | 2 | 75278 | 14 | 957110 | 97850 | ITF | ITF6 | ||||
| 11449 | 2021-08-22T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 337 | 22 | 359 | 9175 | 9534 | 53 | 470 | 424350 | 7679 | 441563 | 5967210 | 3410479 | 1 | 429975 | 11588 | 4936463 | 1030747 | ITF | ITF3 | |||||
| 11450 | 2021-08-22T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 387 | 47 | 434 | 14035 | 14469 | 273 | 555 | 379103 | 13321 | 406893 | 7765652 | 2002774 | 4 | 406540 | 353 | 5435080 | 2330572 | ITH | ITH5 |
