Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11451 | 2021-08-22T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 32 | 9 | 41 | 899 | 940 | 2 | 78 | 105152 | 3796 | 109888 | 2428502 | 744038 | Il totale dei casi positivi รจ... | 1 | Si segnala, fra i casi odierni,... | 95006 | 14882 | 1975603 | 452899 | ITH | ITH4 | |||
| 11452 | 2021-08-22T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 506 | 69 | 575 | 16783 | 17358 | -122 | 454 | 345075 | 8476 | 370909 | 8388310 | 4564368 | Si precisa che, a causa della... | 2 | 361902 | 9007 | 5221834 | 3166476 | ITI | ITI4 | ||||
| 11453 | 2021-08-22T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 78 | 11 | 89 | 1902 | 1991 | 4 | 162 | 102173 | 4378 | 108542 | 2055977 | 785684 | 0 | In Regione Liguria la... | 108542 | 0 | 1519818 | 536159 | ITC | ITC3 | ||||
| 11454 | 2021-08-22T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 311 | 41 | 352 | 11894 | 12246 | 114 | 406 | 819036 | 33880 | 865162 | 13243184 | 5073896 | 1 | 804900 | 60262 | 10143418 | 3099766 | ITC | ITC4 | |||||
| 11455 | 2021-08-22T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 45 | 10 | 55 | 2881 | 2936 | -42 | 140 | 103100 | 3045 | 109081 | 1426798 | 830647 | 1 | 109081 | 0 | 1260147 | 166651 | ITI | ITI3 | |||||
| 11456 | 2021-08-22T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 5 | 1 | 6 | 183 | 189 | 7 | 9 | 13455 | 492 | 14136 | 259077 | 225597 | 0 | 14136 | 0 | 246047 | 13030 | ITF | ITF2 | |||||
| 11457 | 2021-08-22T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 18 | 2 | 20 | 624 | 644 | -25 | 38 | 72765 | 1184 | 74593 | 1832670 | 450987 | 1 | 38 nuovi positivi di cui 11... | 61361 | 13232 | 623956 | 1208714 | ITH | ITH1 | ||||
| 11458 | 2021-08-22T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 26 | 0 | 26 | 480 | 506 | 6 | 48 | 45300 | 1365 | 47171 | 971999 | 274299 | 0 | 33230 | 13941 | 702856 | 269143 | ITH | ITH2 | |||||
| 11459 | 2021-08-22T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 140 | 12 | 152 | 3491 | 3643 | 62 | 177 | 355205 | 11710 | 370558 | 5845437 | 2199694 | 0 | 350982 | 19576 | 3297538 | 2547899 | ITC | ITC1 | |||||
| 11460 | 2021-08-22T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 175 | 22 | 197 | 4428 | 4625 | 120 | 261 | 250178 | 6694 | 261497 | 3169665 | 1344127 | 0 | 260403 | 1094 | 2588687 | 580978 | ITF | ITF4 |
