Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11571 | 2021-08-27T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 184 | 43 | 227 | 12453 | 12680 | 61 | 694 | 428168 | 11676 | 452524 | 10486994 | 2012957 | Nei valori riportati per le... | 4 | 439388 | 13136 | 6313183 | 4173811 | ITH | ITH3 | ||||
| 11572 | 2021-08-28T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 76 | 13 | 89 | 2107 | 2196 | 28 | 111 | 74118 | 2525 | 78839 | 2010157 | 790303 | 0 | 78839 | 0 | 1321895 | 688262 | ITF | ITF1 | |||||
| 11573 | 2021-08-28T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 45 | 0 | 45 | 1313 | 1358 | 8 | 55 | 26812 | 597 | 28767 | 434926 | 227687 | Il numero totale dei decessi ne... | 0 | 28767 | 0 | 413911 | 21015 | ITF | ITF5 | ||||
| 11574 | 2021-08-28T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 150 | 15 | 165 | 4592 | 4757 | 243 | 358 | 71018 | 1309 | 77084 | 1073989 | 973104 | 1 | L' Asp di Catanzaro comunica... | 77070 | 14 | 970427 | 103562 | ITF | ITF6 | ||||
| 11575 | 2021-08-28T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 352 | 20 | 372 | 9263 | 9635 | 314 | 564 | 427335 | 7719 | 444689 | 6064405 | 3426171 | 2 | 433101 | 11588 | 4980165 | 1084240 | ITF | ITF3 | |||||
| 11576 | 2021-08-28T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 403 | 46 | 449 | 15298 | 15747 | 284 | 686 | 381199 | 13347 | 410293 | 7920665 | 2015888 | 1 | 409940 | 353 | 5499199 | 2421466 | ITH | ITH5 | |||||
| 11577 | 2021-08-28T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 40 | 11 | 51 | 1112 | 1163 | 4 | 114 | 105619 | 3799 | 110581 | 2467443 | 752737 | Il totale dei casi positivi รจ... | 1 | Si segnala, fra i casi odierni,... | 95623 | 14958 | 1997375 | 470068 | ITH | ITH4 | |||
| 11578 | 2021-08-28T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 457 | 71 | 528 | 15591 | 16119 | -166 | 447 | 349078 | 8503 | 373700 | 8432202 | 4569195 | 2 | 364693 | 9007 | 5229930 | 3202272 | ITI | ITI4 | |||||
| 11579 | 2021-08-28T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 77 | 12 | 89 | 1990 | 2079 | 72 | 172 | 103006 | 4381 | 109466 | 2095521 | 797903 | 1 | In Regione Liguria la... | 109466 | 0 | 1537962 | 557559 | ITC | ITC3 | ||||
| 11580 | 2021-08-28T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 331 | 42 | 373 | 11575 | 11948 | 19 | 540 | 822527 | 33909 | 868384 | 13451984 | 5121923 | 4 | 807312 | 61072 | 10224502 | 3227482 | ITC | ITC4 |
