Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11651 | 2021-08-31T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 824 | 117 | 941 | 27502 | 28443 | -46 | 1091 | 241765 | 6342 | 276550 | 5765302 | 2196652 | DECEDUTI: N. 6 IL 30/08/21 - N.... | 4 | 276550 | 0 | 2988351 | 2776951 | ITG | ITG1 | ||||
| 11652 | 2021-08-31T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 419 | 54 | 473 | 10656 | 11129 | -287 | 383 | 253123 | 7013 | 271265 | 5885973 | 2687475 | 5 | 266946 | 4319 | 4303233 | 1582740 | ITI | ITI1 | |||||
| 11653 | 2021-08-31T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 48 | 6 | 54 | 1630 | 1684 | -44 | 74 | 58569 | 1433 | 61686 | 1751605 | 424921 | 1 | 61686 | 0 | 1077945 | 673660 | ITI | ITI2 | |||||
| 11654 | 2021-08-31T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | -9 | 7 | 11436 | 473 | 12019 | 167154 | 80339 | 0 | 11233 | 786 | 106344 | 60810 | ITC | ITC2 | |||||
| 11655 | 2021-08-31T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 199 | 49 | 248 | 12656 | 12904 | -182 | 583 | 430213 | 11686 | 454803 | 10623011 | 2021143 | Nei valori riportati per le... | 8 | 441305 | 13498 | 6349052 | 4273959 | ITH | ITH3 | ||||
| 11656 | 2021-09-01T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 87 | 6 | 93 | 2138 | 2231 | 30 | 110 | 74404 | 2530 | 79165 | 2035624 | 797502 | 0 | 79165 | 0 | 1330743 | 704881 | ITF | ITF1 | |||||
| 11657 | 2021-09-01T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 44 | 2 | 46 | 1384 | 1430 | 14 | 79 | 26989 | 599 | 29018 | 438952 | 229142 | Il numero totale dei decessi ne... | 1 | 29018 | 0 | 417766 | 21186 | ITF | ITF5 | ||||
| 11658 | 2021-09-01T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 162 | 16 | 178 | 4702 | 4880 | 68 | 339 | 71852 | 1316 | 78048 | 1087041 | 983614 | 2 | L' Asp di Catanzaro comunica 40... | 78033 | 15 | 979729 | 107312 | ITF | ITF6 | ||||
| 11659 | 2021-09-01T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 373 | 22 | 395 | 8616 | 9011 | -64 | 491 | 429505 | 7752 | 446268 | 6125635 | 3436365 | 3 | a seguito delle verifiche... | 434680 | 11588 | 5008298 | 1117337 | ITF | ITF3 | ||||
| 11660 | 2021-09-01T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 387 | 51 | 438 | 15295 | 15733 | -168 | 383 | 383164 | 13372 | 412269 | 8018420 | 2023694 | Sono stati eliminati 2 casi,... | 3 | 411913 | 356 | 5535800 | 2482620 | ITH | ITH5 |
