Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11661 | 2021-09-01T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 53 | 12 | 65 | 1124 | 1189 | -19 | 141 | 105952 | 3803 | 110944 | 2491806 | 758234 | Il totale dei casi positivi รจ... | 3 | Si segnala, fra i casi odierni,... | 95931 | 15013 | 2009995 | 481811 | ITH | ITH4 | |||
| 11662 | 2021-09-01T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 448 | 71 | 519 | 14281 | 14800 | -491 | 350 | 351683 | 8520 | 375003 | 8514631 | 4579363 | 2 | 365996 | 9007 | 5257727 | 3256904 | ITI | ITI4 | |||||
| 11663 | 2021-09-01T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 75 | 9 | 84 | 1828 | 1912 | -21 | 137 | 103644 | 4386 | 109942 | 2121307 | 805456 | 0 | In Regione Liguria la... | 109942 | 0 | 1550036 | 571271 | ITC | ITC3 | ||||
| 11664 | 2021-09-01T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 359 | 46 | 405 | 10675 | 11080 | 67 | 688 | 825379 | 33923 | 870382 | 13598733 | 5158671 | 4 | 808745 | 61637 | 10277392 | 3321341 | ITC | ITC4 | |||||
| 11665 | 2021-09-01T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 68 | 19 | 87 | 3332 | 3419 | -77 | 169 | 104221 | 3046 | 110686 | 1451838 | 843760 | 2 | 110686 | 0 | 1280320 | 171518 | ITI | ITI3 | |||||
| 11666 | 2021-09-01T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 9 | 0 | 9 | 219 | 228 | -5 | 27 | 13553 | 495 | 14276 | 262914 | 229371 | 0 | 14276 | 0 | 249884 | 13030 | ITF | ITF2 | |||||
| 11667 | 2021-09-01T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 23 | 4 | 27 | 719 | 746 | 46 | 90 | 73199 | 1185 | 75130 | 1887508 | 458772 | 90 nuovi positivi di cui 42... | 2 | 61898 | 13232 | 630531 | 1256977 | ITH | ITH1 | ||||
| 11668 | 2021-09-01T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 20 | 0 | 20 | 474 | 494 | -1 | 32 | 45661 | 1366 | 47521 | 1001367 | 286046 | 0 | 33345 | 14176 | 706919 | 294448 | ITH | ITH2 | |||||
| 11669 | 2021-09-01T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 163 | 17 | 180 | 3393 | 3573 | -37 | 259 | 357476 | 11717 | 372766 | 6018771 | 2247226 | 5 | 352984 | 19782 | 3344281 | 2674490 | ITC | ITC1 | |||||
| 11670 | 2021-09-01T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 234 | 20 | 254 | 4246 | 4500 | -101 | 298 | 252639 | 6713 | 263852 | 3296650 | 1368418 | 4 | E' stata effettuata una... | 262677 | 1175 | 2634157 | 662493 | ITF | ITF4 |
