Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11711 | 2021-09-03T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 159 | 20 | 179 | 3538 | 3717 | 80 | 286 | 357870 | 11720 | 373307 | 6067269 | 2259618 | 1 | 353463 | 19844 | 3355544 | 2711725 | ITC | ITC1 | |||||
| 11712 | 2021-09-03T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 228 | 20 | 248 | 4135 | 4383 | -36 | 338 | 253299 | 6717 | 264399 | 3327048 | 1374596 | 1 | 263214 | 1185 | 2645636 | 681412 | ITF | ITF4 | |||||
| 11713 | 2021-09-03T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 227 | 24 | 251 | 6835 | 7086 | -201 | 269 | 64236 | 1588 | 72910 | 1721567 | 976477 | 1 | Si segnala il decesso dei paz.:... | 72808 | 102 | 1167533 | 554034 | ITG | ITG2 | ||||
| 11714 | 2021-09-03T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 842 | 115 | 957 | 27173 | 28130 | 5 | 1348 | 245692 | 6413 | 280235 | 5830935 | 2223120 | DECEDUTI: N. 2 IL 03/09/21 - N.... | 12 | 280235 | 0 | 3015559 | 2815376 | ITG | ITG1 | ||||
| 11715 | 2021-09-03T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 397 | 59 | 456 | 10390 | 10846 | -75 | 525 | 255070 | 7027 | 272943 | 5938624 | 2707661 | 5 | 268566 | 4377 | 4330848 | 1607776 | ITI | ITI1 | |||||
| 11716 | 2021-09-03T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 45 | 6 | 51 | 1639 | 1690 | -2 | 120 | 58948 | 1433 | 62071 | 1770413 | 426655 | Si fa presente che 1 dei... | 1 | 62071 | 0 | 1084018 | 686395 | ITI | ITI2 | ||||
| 11717 | 2021-09-03T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | -4 | 3 | 11453 | 473 | 12028 | 168963 | 81051 | 0 | 11237 | 791 | 106642 | 62321 | ITC | ITC2 | |||||
| 11718 | 2021-09-03T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 193 | 50 | 243 | 12836 | 13079 | 23 | 637 | 432203 | 11693 | 456975 | 10753397 | 2029589 | Nei valori riportati per le... | 0 | 443259 | 13716 | 6388893 | 4364504 | ITH | ITH3 | ||||
| 11719 | 2021-09-04T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 83 | 6 | 89 | 2104 | 2193 | -16 | 85 | 74765 | 2532 | 79490 | 2063238 | 805014 | Fra i positivi รจ stato... | 1 | 79490 | 0 | 1343465 | 719773 | ITF | ITF1 | ||||
| 11720 | 2021-09-04T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 40 | 3 | 43 | 1380 | 1423 | 4 | 48 | 27143 | 600 | 29166 | 442296 | 230331 | Il numero totale dei decessi ne... | 0 | 29166 | 0 | 420944 | 21352 | ITF | ITF5 |
