Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | 2020-04-20T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.341720800000001 | 3144 | 283 | 3427 | 10095 | 13522 | -30 | 307 | 6266 | 3079 | 22867 | 129530 | 90894 | ||||||||||||
| 1182 | 2020-04-20T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 140 | 22 | 162 | 1028 | 1190 | -147 | 30 | 1346 | 239 | 2775 | 45161 | 28777 | ||||||||||||
| 1183 | 2020-04-20T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 1388 | 185 | 1573 | 2792 | 4365 | 44 | 60 | 1101 | 349 | 5815 | 97823 | 23067 | ||||||||||||
| 1184 | 2020-04-20T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 878 | 102 | 980 | 2516 | 3496 | 6 | 141 | 2216 | 957 | 6669 | 33007 | 21979 | ||||||||||||
| 1185 | 2020-04-20T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 10138 | 901 | 11039 | 23548 | 34587 | 90 | 735 | 20008 | 12376 | 66971 | 270486 | 173333 | dc-IT-0006 | |||||||||||
| 1186 | 2020-04-20T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 792 | 80 | 872 | 2340 | 3212 | 30 | 57 | 1792 | 822 | 5826 | 42782 | 28006 | ||||||||||||
| 1187 | 2020-04-20T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 27 | 2 | 29 | 184 | 213 | -2 | 2 | 50 | 18 | 281 | 3783 | 3683 | ||||||||||||
| 1188 | 2020-04-20T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 160 | 19 | 179 | 1361 | 1540 | -26 | 14 | 605 | 249 | 2394 | 31381 | 15089 | ||||||||||||
| 1189 | 2020-04-20T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 272 | 40 | 312 | 1617 | 1929 | -42 | 58 | 1295 | 366 | 3590 | 26211 | 17347 | ||||||||||||
| 1190 | 2020-04-20T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 3299 | 301 | 3600 | 10957 | 14557 | 87 | 292 | 4383 | 2409 | 21349 | 99669 | 73192 |
