Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11891 | 2021-09-12T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 398 | 45 | 443 | 14590 | 15033 | -78 | 453 | 389354 | 13408 | 417795 | 8336880 | 2046628 | 2 | 417434 | 361 | 5643437 | 2693443 | ITH | ITH5 | |||||
| 11892 | 2021-09-12T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 44 | 10 | 54 | 1390 | 1444 | -48 | 61 | 107091 | 3809 | 112344 | 2576936 | 776851 | 0 | Si segnala, fra i casi odierni,... | 97196 | 15148 | 2048401 | 528535 | ITH | ITH4 | ||||
| 11893 | 2021-09-12T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 442 | 62 | 504 | 12261 | 12765 | 4 | 323 | 357684 | 8571 | 379020 | 8738132 | 4609886 | 3 | 370013 | 9007 | 5352498 | 3385634 | ITI | ITI4 | |||||
| 11894 | 2021-09-12T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 85 | 9 | 94 | 1741 | 1835 | -4 | 97 | 105080 | 4390 | 111305 | 2196915 | 827178 | 0 | *di cui 14 reinfezioni a... | 111305 | 0 | 1582231 | 614684 | ITC | ITC3 | ||||
| 11895 | 2021-09-12T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 412 | 60 | 472 | 11030 | 11502 | 115 | 449 | 830855 | 33953 | 876310 | 14125914 | 5281561 | 5 | 813293 | 63017 | 10445055 | 3680859 | ITC | ITC4 | |||||
| 11896 | 2021-09-12T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 59 | 24 | 83 | 3244 | 3327 | 4 | 130 | 105952 | 3056 | 112335 | 1491419 | 868927 | 1 | 112335 | 0 | 1304086 | 187333 | ITI | ITI3 | |||||
| 11897 | 2021-09-12T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 11 | 0 | 11 | 239 | 250 | 12 | 19 | 13667 | 495 | 14412 | 267604 | 233941 | 0 | 14412 | 0 | 254574 | 13030 | ITF | ITF2 | |||||
| 11898 | 2021-09-12T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 23 | 7 | 30 | 983 | 1013 | 54 | 94 | 73740 | 1188 | 75941 | 1962732 | 468036 | 0 | 94 nuovi positivi di cui 28... | 62709 | 13232 | 638838 | 1323894 | ITH | ITH1 | ||||
| 11899 | 2021-09-12T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 17 | 0 | 17 | 422 | 439 | -1 | 19 | 46071 | 1368 | 47878 | 1041637 | 302154 | 0 | 33476 | 14402 | 712023 | 329614 | ITH | ITH2 | |||||
| 11900 | 2021-09-12T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 190 | 25 | 215 | 3648 | 3863 | 72 | 228 | 359723 | 11733 | 375319 | 6268727 | 2311559 | 2 | 355315 | 20004 | 3399307 | 2869420 | ITC | ITC1 |
