Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12051 | 2021-09-19T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 336 | 49 | 385 | 8097 | 8482 | 0 | 418 | 263738 | 7105 | 279325 | 6207226 | 2795035 | 3 | 274765 | 4560 | 4457511 | 1749715 | ITI | ITI1 | |||||
| 12052 | 2021-09-19T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 46 | 6 | 52 | 1130 | 1182 | -20 | 70 | 60682 | 1441 | 63305 | 1870343 | 434640 | 0 | 63305 | 0 | 1111603 | 758740 | ITI | ITI2 | |||||
| 12053 | 2021-09-19T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 2 | 1 | 3 | 63 | 66 | 5 | 9 | 11544 | 473 | 12083 | 179882 | 84349 | 1 | 11275 | 808 | 108016 | 71866 | ITC | ITC2 | |||||
| 12054 | 2021-09-19T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 217 | 52 | 269 | 11885 | 12154 | -57 | 364 | 441290 | 11739 | 465183 | 11418237 | 2069405 | Nei valori riportati per le... | 7 | 450992 | 14191 | 6574168 | 4844069 | ITH | ITH3 | ||||
| 12055 | 2021-09-20T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 81 | 6 | 87 | 1959 | 2046 | -75 | 11 | 76105 | 2536 | 80687 | 2168369 | 830108 | Dal totale dei positivi è stato... | 0 | 80687 | 0 | 1382378 | 785991 | ITF | ITF1 | ||||
| 12056 | 2021-09-20T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 52 | 3 | 55 | 1208 | 1263 | -16 | 8 | 27903 | 608 | 29774 | 454461 | 234133 | Il numero totale dei decessi ne... | 0 | 29774 | 0 | 432507 | 21954 | ITF | ITF5 | ||||
| 12057 | 2021-09-20T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 174 | 15 | 189 | 4444 | 4633 | -51 | 127 | 76374 | 1376 | 82383 | 1157600 | 1030927 | 0 | L'Asp di Cosenza comunica che... | 82367 | 16 | 1021818 | 135782 | ITF | ITF6 | ||||
| 12058 | 2021-09-20T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 304 | 20 | 324 | 7501 | 7825 | -180 | 198 | 437667 | 7876 | 453368 | 6442309 | 3497660 | 1 | A seguito delle verifiche... | 441780 | 11588 | 5159714 | 1282595 | ITF | ITF3 | ||||
| 12059 | 2021-09-20T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 416 | 43 | 459 | 13127 | 13586 | 157 | 333 | 393770 | 13438 | 420794 | 8552513 | 2062648 | 0 | 420433 | 361 | 5718638 | 2833875 | ITH | ITH5 | |||||
| 12060 | 2021-09-20T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 48 | 11 | 59 | 1258 | 1317 | -6 | 32 | 107895 | 3815 | 113027 | 2638632 | 787656 | Il totale dei casi positivi è... | 2 | 97798 | 15229 | 2076278 | 562354 | ITH | ITH4 |
