Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12091 | 2021-09-21T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 178 | 17 | 195 | 3126 | 3321 | -256 | 41 | 69869 | 1627 | 74817 | 1835380 | 1018285 | 2 | 74713 | 104 | 1219340 | 616040 | ITG | ITG2 | |||||
| 12092 | 2021-09-21T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 646 | 90 | 736 | 19703 | 20439 | -603 | 492 | 266989 | 6723 | 294151 | 6147557 | 2351449 | DECEDUTI: N. 1 IL 21/09/2021 -... | 4 | 294151 | 0 | 3146987 | 3000570 | ITG | ITG1 | ||||
| 12093 | 2021-09-21T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 336 | 53 | 389 | 7691 | 8080 | -214 | 215 | 264578 | 7113 | 279771 | 6232051 | 2802790 | 3 | 275192 | 4579 | 4469224 | 1762827 | ITI | ITI1 | |||||
| 12094 | 2021-09-21T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 45 | 5 | 50 | 1085 | 1135 | -3 | 44 | 60784 | 1442 | 63361 | 1879746 | 435488 | 0 | 63361 | 0 | 1114652 | 765094 | ITI | ITI2 | |||||
| 12095 | 2021-09-21T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 2 | 0 | 2 | 59 | 61 | -3 | 6 | 11554 | 474 | 12089 | 181155 | 84632 | 0 | 11280 | 809 | 108184 | 72971 | ITC | ITC2 | |||||
| 12096 | 2021-09-21T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 225 | 57 | 282 | 11666 | 11948 | -246 | 457 | 442179 | 11742 | 465869 | 11485626 | 2074050 | Nei valori riportati per le... | 12 | 451615 | 14254 | 6592339 | 4893287 | ITH | ITH3 | ||||
| 12097 | 2021-09-22T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 78 | 4 | 82 | 1837 | 1919 | -39 | 59 | 76352 | 2539 | 80810 | 2182123 | 833064 | Dal totale dei casi positivi è... | 0 | 80810 | 0 | 1388078 | 794045 | ITF | ITF1 | ||||
| 12098 | 2021-09-22T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 54 | 3 | 57 | 1205 | 1262 | -4 | 35 | 27975 | 611 | 29848 | 456448 | 234786 | Il numero totale dei decessi ne... | 0 | 29848 | 0 | 434391 | 22057 | ITF | ITF5 | ||||
| 12099 | 2021-09-22T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 172 | 14 | 186 | 4192 | 4378 | -89 | 200 | 76950 | 1383 | 82711 | 1165281 | 1035704 | 1 | L'Asp di Catanzaro comunica 1... | 82695 | 16 | 1026059 | 139222 | ITF | ITF6 | ||||
| 12100 | 2021-09-22T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 291 | 15 | 306 | 7109 | 7415 | -126 | 365 | 438664 | 7890 | 453969 | 6478400 | 3502935 | 1 | Un decesso registrato oggi è da... | 442381 | 11588 | 5177056 | 1301344 | ITF | ITF3 |
