Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12101 | 2021-09-22T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 414 | 49 | 463 | 12975 | 13438 | -55 | 257 | 394441 | 13444 | 421323 | 8618483 | 2067873 | Sono stati eliminati 5 casi,... | 4 | 420961 | 362 | 5745961 | 2872522 | ITH | ITH5 | ||||
| 12102 | 2021-09-22T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 48 | 11 | 59 | 1140 | 1199 | -52 | 159 | 108205 | 3817 | 113221 | 2660339 | 790646 | Il totale dei casi positivi รจ... | 0 | 97973 | 15248 | 2085891 | 574448 | ITH | ITH4 | ||||
| 12103 | 2021-09-22T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 421 | 51 | 472 | 9838 | 10310 | -246 | 291 | 363236 | 8612 | 382158 | 8936935 | 4636522 | 1 | 373136 | 9022 | 5440992 | 3495943 | ITI | ITI4 | |||||
| 12104 | 2021-09-22T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 74 | 4 | 78 | 1135 | 1213 | -107 | 79 | 106510 | 4401 | 112124 | 2265618 | 842936 | *di cui 27 reinfezioni a... | 0 | In Regione Liguria la... | 112124 | 0 | 1611258 | 654360 | ITC | ITC3 | |||
| 12105 | 2021-09-22T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 417 | 63 | 480 | 10627 | 11107 | -340 | 450 | 835608 | 33996 | 880711 | 14597794 | 5378397 | 6 | 816625 | 64086 | 10603894 | 3993900 | ITC | ITC4 | |||||
| 12106 | 2021-09-22T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 58 | 21 | 79 | 2572 | 2651 | -35 | 102 | 107598 | 3067 | 113316 | 1522165 | 885953 | 1 | 113316 | 0 | 1325543 | 196622 | ITI | ITI3 | |||||
| 12107 | 2021-09-22T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 4 | 2 | 6 | 154 | 160 | -7 | 5 | 13811 | 496 | 14467 | 271145 | 237415 | 0 | 14467 | 0 | 258115 | 13030 | ITF | ITF2 | |||||
| 12108 | 2021-09-22T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 21 | 9 | 30 | 1019 | 1049 | 44 | 77 | 74266 | 1190 | 76505 | 2019583 | 474633 | 0 | 77 nuovi positivi di cui 27... | 63273 | 13232 | 646450 | 1373133 | ITH | ITH1 | ||||
| 12109 | 2021-09-22T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 15 | 3 | 18 | 463 | 481 | -10 | 38 | 46332 | 1370 | 48183 | 1071953 | 314281 | 1 | 33594 | 14589 | 716260 | 355693 | ITH | ITH2 | |||||
| 12110 | 2021-09-22T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 185 | 23 | 208 | 3578 | 3786 | 30 | 278 | 361966 | 11751 | 377503 | 6489721 | 2362066 | 3 | 356937 | 20566 | 3448424 | 3041297 | ITC | ITC1 |
