Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12131 | 2021-09-23T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 176 | 23 | 199 | 3605 | 3804 | 18 | 242 | 362190 | 11751 | 377745 | 6513579 | 2367255 | 1 | 357102 | 20643 | 3454509 | 3059070 | ITC | ITC1 | |||||
| 12132 | 2021-09-23T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 176 | 22 | 198 | 2826 | 3024 | -24 | 138 | 257909 | 6772 | 267705 | 3585305 | 1422231 | 2 | 266518 | 1187 | 2736443 | 848862 | ITF | ITF4 | |||||
| 12133 | 2021-09-23T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 169 | 19 | 188 | 2742 | 2930 | -182 | 34 | 70357 | 1631 | 74918 | 1855645 | 1023158 | 0 | Si comunica che il dato... | Si segnala il decesso dei paz.:... | 74814 | 104 | 1225431 | 630214 | ITG | ITG2 | |||
| 12134 | 2021-09-23T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 574 | 82 | 656 | 17760 | 18416 | -817 | 647 | 270040 | 6756 | 295212 | 6187006 | 2364752 | DECEDUTI: N. 4 IL 22/09/21 - N.... | 2 | 295212 | 0 | 3160731 | 3026275 | ITG | ITG1 | ||||
| 12135 | 2021-09-23T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 306 | 51 | 357 | 7425 | 7782 | -132 | 304 | 265492 | 7126 | 280400 | 6267447 | 2815683 | 5 | 275783 | 4617 | 4485934 | 1781513 | ITI | ITI1 | |||||
| 12136 | 2021-09-23T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 43 | 5 | 48 | 1029 | 1077 | 1 | 86 | 60985 | 1447 | 63509 | 1892592 | 436722 | 0 | 63509 | 0 | 1119022 | 773570 | ITI | ITI2 | |||||
| 12137 | 2021-09-23T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 2 | 0 | 2 | 59 | 61 | 2 | 6 | 11562 | 474 | 12097 | 182634 | 84898 | 0 | 11288 | 809 | 108413 | 74221 | ITC | ITC2 | |||||
| 12138 | 2021-09-23T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 215 | 53 | 268 | 11393 | 11661 | -88 | 445 | 443413 | 11749 | 466823 | 11576649 | 2080327 | Nei valori riportati per le... | 8 | 452546 | 14277 | 6621896 | 4954753 | ITH | ITH3 | ||||
| 12139 | 2021-09-24T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 64 | 4 | 68 | 1779 | 1847 | -43 | 54 | 76529 | 2541 | 80917 | 2195497 | 835773 | 0 | 80917 | 0 | 1393812 | 801685 | ITF | ITF1 | |||||
| 12140 | 2021-09-24T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 48 | 3 | 51 | 1199 | 1250 | -3 | 32 | 28057 | 611 | 29918 | 458121 | 235340 | Il numero totale dei decessi ne... | 0 | 29918 | 0 | 435974 | 22147 | ITF | ITF5 |
