Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | 2020-04-22T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 128 | 7 | 135 | 686 | 821 | 2 | 13 | 163 | 76 | 1060 | 26560 | 24878 | ||||||||||||
| 1222 | 2020-04-22T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 523 | 53 | 576 | 2422 | 2998 | 52 | 50 | 860 | 327 | 4185 | 55701 | 38679 | ||||||||||||
| 1223 | 2020-04-22T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.341720800000001 | 2964 | 282 | 3246 | 9838 | 13084 | -160 | 342 | 7146 | 3204 | 23434 | 140874 | 96824 | ||||||||||||
| 1224 | 2020-04-22T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 134 | 20 | 154 | 1154 | 1308 | -14 | 25 | 1263 | 246 | 2817 | 50869 | 32871 | ||||||||||||
| 1225 | 2020-04-22T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 1384 | 187 | 1571 | 2892 | 4463 | 61 | 80 | 1142 | 370 | 5975 | 104062 | 25244 | ||||||||||||
| 1226 | 2020-04-22T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 860 | 92 | 952 | 2524 | 3476 | 13 | 154 | 2420 | 1022 | 6918 | 35990 | 23756 | ||||||||||||
| 1227 | 2020-04-22T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 9692 | 817 | 10509 | 23733 | 34242 | 264 | 1161 | 22110 | 12740 | 69092 | 290699 | 184323 | ||||||||||||
| 1228 | 2020-04-22T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 735 | 76 | 811 | 2419 | 3230 | 12 | 47 | 1849 | 845 | 5924 | 46492 | 30543 | ||||||||||||
| 1229 | 2020-04-22T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 21 | 2 | 23 | 182 | 205 | -8 | 2 | 60 | 19 | 284 | 4425 | 4252 | ||||||||||||
| 1230 | 2020-04-22T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 157 | 19 | 176 | 1336 | 1512 | -24 | 6 | 648 | 256 | 2416 | 32722 | 15736 |
