Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12281 | 2021-09-30T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 482 | 63 | 545 | 13864 | 14409 | -858 | 500 | 277148 | 6819 | 298376 | 6293575 | 2409049 | deceduti: n. 1 il 29/09/21 - n.... | 3 | Sul numero complessivo dei... | Il numero complessivo di... | 298376 | 0 | 3205931 | 3087644 | ITG | ITG1 | ||
| 12282 | 2021-09-30T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 238 | 33 | 271 | 6519 | 6790 | -121 | 323 | 268253 | 7169 | 282212 | 6391015 | 2859773 | 3 | 277547 | 4665 | 4541678 | 1849337 | ITI | ITI1 | |||||
| 12283 | 2021-09-30T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 42 | 3 | 45 | 829 | 874 | -32 | 57 | 61489 | 1448 | 63811 | 1937509 | 440359 | 1 | 63811 | 0 | 1131807 | 805702 | ITI | ITI2 | |||||
| 12284 | 2021-09-30T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 2 | 0 | 2 | 70 | 72 | 2 | 3 | 11582 | 474 | 12128 | 188043 | 86201 | 0 | 11308 | 820 | 109152 | 78891 | ITC | ITC2 | |||||
| 12285 | 2021-09-30T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 189 | 44 | 233 | 10385 | 10618 | -199 | 472 | 446832 | 11775 | 469225 | 11877225 | 2099808 | 3 | 454794 | 14431 | 6707931 | 5169294 | ITH | ITH3 | |||||
| 12286 | 2021-10-01T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 52 | 4 | 56 | 1677 | 1733 | -41 | 56 | 77003 | 2545 | 81281 | 2245285 | 845824 | 1 | 81281 | 0 | 1412339 | 832946 | ITF | ITF1 | |||||
| 12287 | 2021-10-01T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 36 | 2 | 38 | 1214 | 1252 | 5 | 39 | 28309 | 614 | 30175 | 464334 | 237166 | Il numero totale dei decessi ne... | 0 | 30175 | 0 | 441797 | 22537 | ITF | ITF5 | ||||
| 12288 | 2021-10-01T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 141 | 15 | 156 | 3359 | 3515 | -142 | 150 | 78995 | 1408 | 83918 | 1195741 | 1055695 | 1 | L'Asp di Crotone comunica 36... | 83902 | 16 | 1043317 | 152424 | ITF | ITF6 | ||||
| 12289 | 2021-10-01T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 212 | 21 | 233 | 6578 | 6811 | -37 | 286 | 441940 | 7944 | 456695 | 6624953 | 3530551 | 2 | 4 deceduti registrati in data... | 445107 | 11588 | 5247744 | 1377209 | ITF | ITF3 | ||||
| 12290 | 2021-10-01T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 370 | 46 | 416 | 13882 | 14298 | 262 | 351 | 396314 | 13477 | 424089 | 8879013 | 2089341 | 2 | 423727 | 362 | 5843023 | 3035990 | ITH | ITH5 |
