Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12291 | 2021-10-01T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 39 | 7 | 46 | 946 | 992 | -5 | 83 | 109030 | 3823 | 113845 | 2742197 | 803239 | Il totale dei casi positivi รจ... | 0 | 98545 | 15300 | 2120759 | 621438 | ITH | ITH4 | ||||
| 12292 | 2021-10-01T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 383 | 54 | 437 | 9017 | 9454 | -110 | 289 | 366724 | 8658 | 384836 | 9141117 | 4665267 | 1 | 375705 | 9131 | 5528032 | 3613085 | ITI | ITI4 | |||||
| 12293 | 2021-10-01T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 47 | 6 | 53 | 981 | 1034 | -9 | 87 | 107341 | 4410 | 112785 | 2328935 | 857452 | In Regione Liguria la... | 0 | Si segnalano 35 reinfezioni a... | 112785 | 0 | 1636610 | 692325 | ITC | ITC3 | |||
| 12294 | 2021-10-01T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 372 | 54 | 426 | 9512 | 9938 | -144 | 381 | 840138 | 34049 | 884125 | 15071363 | 5472477 | 1 | 819289 | 64836 | 10764019 | 4307344 | ITC | ITC4 | |||||
| 12295 | 2021-10-01T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 53 | 17 | 70 | 2580 | 2650 | -11 | 94 | 108223 | 3078 | 113951 | 1549033 | 901310 | 0 | 113951 | 0 | 1344424 | 204609 | ITI | ITI3 | |||||
| 12296 | 2021-10-01T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 1 | 1 | 2 | 94 | 96 | 1 | 4 | 13910 | 497 | 14503 | 274456 | 240704 | 0 | 14503 | 0 | 261426 | 13030 | ITF | ITF2 | |||||
| 12297 | 2021-10-01T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 27 | 6 | 33 | 811 | 844 | -13 | 73 | 74943 | 1193 | 76980 | 2075319 | 480894 | 0 | 73 nuovi positivi di cui 39... | 63748 | 13232 | 653517 | 1421802 | ITH | ITH1 | ||||
| 12298 | 2021-10-01T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 16 | 4 | 20 | 281 | 301 | 10 | 32 | 46720 | 1373 | 48394 | 1102517 | 326506 | 0 | 33661 | 14733 | 720019 | 382498 | ITH | ITH2 | |||||
| 12299 | 2021-10-01T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 189 | 20 | 209 | 3379 | 3588 | -59 | 156 | 363858 | 11762 | 379208 | 6708184 | 2409731 | 0 | 358097 | 21111 | 3495966 | 3212218 | ITC | ITC1 | |||||
| 12300 | 2021-10-01T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 142 | 15 | 157 | 2422 | 2579 | -14 | 172 | 259439 | 6794 | 268812 | 3690193 | 1443554 | 0 | 267608 | 1204 | 2775213 | 914980 | ITF | ITF4 |
