Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12311 | 2021-10-02T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 370 | 46 | 416 | 13924 | 14340 | 42 | 277 | 396548 | 13477 | 424365 | 8914876 | 2091890 | Sono stati eliminati 1 casi,... | 2 | 424003 | 362 | 5853935 | 3060941 | ITH | ITH5 | ||||
| 12312 | 2021-10-02T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 40 | 7 | 47 | 942 | 989 | -3 | 82 | 109114 | 3823 | 113926 | 2753677 | 805879 | Il totale dei casi positivi รจ... | 0 | 98619 | 15307 | 2125394 | 628283 | ITH | ITH4 | ||||
| 12313 | 2021-10-02T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 363 | 53 | 416 | 9053 | 9469 | 15 | 346 | 367052 | 8661 | 385182 | 9165869 | 4668588 | 0 | 376027 | 9155 | 5537519 | 3628350 | ITI | ITI4 | |||||
| 12314 | 2021-10-02T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 54 | 5 | 59 | 967 | 1026 | -8 | 70 | 107417 | 4412 | 112855 | 2337078 | 859474 | In Regione Liguria la... | 0 | Si segnalano 36 reinfezioni a... | 112855 | 0 | 1639357 | 697721 | ITC | ITC3 | |||
| 12315 | 2021-10-02T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 365 | 58 | 423 | 9428 | 9851 | -87 | 361 | 840585 | 34050 | 884486 | 15137746 | 5485125 | 4 | 819571 | 64915 | 10783691 | 4354055 | ITC | ITC4 | |||||
| 12316 | 2021-10-02T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 47 | 18 | 65 | 2529 | 2594 | -56 | 57 | 108336 | 3078 | 114008 | 1552164 | 903165 | 1 | 114008 | 0 | 1346545 | 205619 | ITI | ITI3 | |||||
| 12317 | 2021-10-02T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 1 | 1 | 2 | 91 | 93 | -3 | 4 | 13917 | 497 | 14507 | 275003 | 241246 | 0 | 14507 | 0 | 261973 | 13030 | ITF | ITF2 | |||||
| 12318 | 2021-10-02T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 28 | 5 | 33 | 822 | 855 | 11 | 54 | 74985 | 1194 | 77034 | 2084934 | 481936 | 0 | 54 nuovi positivi di cui 16... | 63802 | 13232 | 654389 | 1430545 | ITH | ITH1 | ||||
| 12319 | 2021-10-02T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 15 | 4 | 19 | 307 | 326 | 25 | 43 | 46738 | 1373 | 48437 | 1106749 | 328199 | 0 | 33680 | 14757 | 720393 | 386356 | ITH | ITH2 | |||||
| 12320 | 2021-10-02T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 185 | 23 | 208 | 3396 | 3604 | 16 | 152 | 363993 | 11763 | 379360 | 6743128 | 2418208 | 3 | 358197 | 21163 | 3499100 | 3244028 | ITC | ITC1 |
