Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12331 | 2021-10-03T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 203 | 18 | 221 | 6569 | 6790 | -10 | 324 | 442583 | 7949 | 457322 | 6660937 | 3536483 | 1 | Si segnala che un decesso... | 445734 | 11588 | 5265622 | 1395315 | ITF | ITF3 | ||||
| 12332 | 2021-10-03T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 370 | 47 | 417 | 14027 | 14444 | 104 | 314 | 396751 | 13483 | 424678 | 8940503 | 2093919 | Sono stati eliminati 1 casi,... | 2 | 424316 | 362 | 5862340 | 3078163 | ITH | ITH5 | ||||
| 12333 | 2021-10-03T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 37 | 9 | 46 | 922 | 968 | -21 | 47 | 109181 | 3824 | 113973 | 2763657 | 807774 | 2 | 98657 | 15316 | 2127567 | 636090 | ITH | ITH4 | |||||
| 12334 | 2021-10-03T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 354 | 56 | 410 | 9123 | 9533 | 64 | 278 | 367263 | 8664 | 385460 | 9189216 | 4671971 | 3 | 376297 | 9163 | 5546086 | 3643130 | ITI | ITI4 | |||||
| 12335 | 2021-10-03T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 55 | 5 | 60 | 1007 | 1067 | 41 | 60 | 107436 | 4412 | 112915 | 2342738 | 861011 | In Regione Liguria la... | 0 | Si segnalano 36 reinfezioni a... | 112915 | 0 | 1641392 | 701346 | ITC | ITC3 | |||
| 12336 | 2021-10-03T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 359 | 57 | 416 | 9583 | 9999 | 148 | 328 | 840761 | 34054 | 884814 | 15194153 | 5497059 | 2 | 819840 | 64974 | 10797740 | 4396413 | ITC | ITC4 | |||||
| 12337 | 2021-10-03T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 39 | 19 | 58 | 2475 | 2533 | -61 | 66 | 108462 | 3079 | 114074 | 1555410 | 905086 | 1 | 114074 | 0 | 1348655 | 206755 | ITI | ITI3 | |||||
| 12338 | 2021-10-03T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 2 | 1 | 3 | 95 | 98 | 5 | 5 | 13917 | 497 | 14512 | 275288 | 241531 | 0 | 14512 | 0 | 262258 | 13030 | ITF | ITF2 | |||||
| 12339 | 2021-10-03T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 28 | 5 | 33 | 848 | 881 | 26 | 76 | 75035 | 1194 | 77110 | 2090454 | 482572 | 0 | 76 nuovi positivi di cui 36... | 63878 | 13232 | 654971 | 1435483 | ITH | ITH1 | ||||
| 12340 | 2021-10-03T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 16 | 4 | 20 | 327 | 347 | 21 | 33 | 46750 | 1373 | 48470 | 1110318 | 329627 | 0 | 33691 | 14779 | 720647 | 389671 | ITH | ITH2 |
