Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12351 | 2021-10-04T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 132 | 14 | 146 | 3213 | 3359 | -133 | 72 | 79424 | 1414 | 84197 | 1203033 | 1060503 | 0 | Un paziente precedentemente... | 84181 | 16 | 1047633 | 155400 | ITF | ITF6 | ||||
| 12352 | 2021-10-04T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 209 | 17 | 226 | 6446 | 6672 | -118 | 163 | 442856 | 7957 | 457485 | 6666878 | 3537919 | 2 | A seguito delle verifiche... | 445897 | 11588 | 5268214 | 1398664 | ITF | ITF3 | ||||
| 12353 | 2021-10-04T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 377 | 50 | 427 | 14154 | 14581 | 137 | 244 | 396856 | 13485 | 424922 | 8952301 | 2095022 | 5 | 424560 | 362 | 5867161 | 3085140 | ITH | ITH5 | |||||
| 12354 | 2021-10-04T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 37 | 10 | 47 | 888 | 935 | -33 | 19 | 109233 | 3824 | 113992 | 2766122 | 808193 | 1 | 98672 | 15320 | 2129090 | 637032 | ITH | ITH4 | |||||
| 12355 | 2021-10-04T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 365 | 57 | 422 | 8984 | 9406 | -127 | 240 | 367627 | 8667 | 385700 | 9202569 | 4675162 | 2 | 376534 | 9166 | 5554911 | 3647658 | ITI | ITI4 | |||||
| 12356 | 2021-10-04T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 51 | 6 | 57 | 993 | 1050 | -17 | 38 | 107491 | 4412 | 112953 | 2345318 | 861731 | In Regione Liguria la... | 1 | Si segnalano 37 reinfezioni a... | 112953 | 0 | 1643033 | 702285 | ITC | ITC3 | |||
| 12357 | 2021-10-04T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 347 | 56 | 403 | 9606 | 10009 | 10 | 106 | 840851 | 34060 | 884920 | 15209848 | 5500190 | 2 | 819918 | 65002 | 10803998 | 4405850 | ITC | ITC4 | |||||
| 12358 | 2021-10-04T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 41 | 18 | 59 | 2456 | 2515 | -18 | 18 | 108498 | 3079 | 114092 | 1556239 | 905481 | 0 | 114092 | 0 | 1349276 | 206963 | ITI | ITI3 | |||||
| 12359 | 2021-10-04T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 2 | 1 | 3 | 97 | 100 | 2 | 2 | 13917 | 497 | 14514 | 275558 | 241799 | 0 | 14514 | 0 | 262528 | 13030 | ITF | ITF2 | |||||
| 12360 | 2021-10-04T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 32 | 5 | 37 | 788 | 825 | -56 | 2 | 75093 | 1194 | 77112 | 2091893 | 482751 | 0 | 2 Tamponi PCR positivi. | 63880 | 13232 | 655152 | 1436741 | ITH | ITH1 |
