Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12391 | 2021-10-06T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 50 | 6 | 56 | 1515 | 1571 | -63 | 61 | 77359 | 2546 | 81476 | 2279274 | 852566 | 0 | 81476 | 0 | 1424726 | 854548 | ITF | ITF1 | |||||
| 12392 | 2021-10-06T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 29 | 1 | 30 | 1154 | 1184 | 13 | 47 | 28546 | 617 | 30347 | 468319 | 238437 | Il numero totale dei decessi ne... | 0 | 30347 | 0 | 445589 | 22730 | ITF | ITF5 | ||||
| 12393 | 2021-10-06T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 122 | 12 | 134 | 3080 | 3214 | -53 | 131 | 79787 | 1417 | 84418 | 1209412 | 1064784 | L'Asp di Catanzaro comunica:... | 0 | 84402 | 16 | 1051496 | 157916 | ITF | ITF6 | ||||
| 12394 | 2021-10-06T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 200 | 15 | 215 | 6186 | 6401 | -109 | 272 | 443551 | 7970 | 457922 | 6701837 | 3543255 | 1 | A seguito delle verifiche... | 446334 | 11588 | 5285463 | 1416374 | ITF | ITF3 | ||||
| 12395 | 2021-10-06T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 338 | 46 | 384 | 14250 | 14634 | -17 | 281 | 397239 | 13494 | 425367 | 9010951 | 2100023 | Sono stati eliminati 2 casi,... | 0 | 425005 | 362 | 5892375 | 3118576 | ITH | ITH5 | ||||
| 12396 | 2021-10-06T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 38 | 8 | 46 | 859 | 905 | 6 | 111 | 109418 | 3825 | 114148 | 2790255 | 812497 | Il totale dei casi positivi รจ... | 2 | 98810 | 15338 | 2140668 | 649587 | ITH | ITH4 | ||||
| 12397 | 2021-10-06T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 367 | 56 | 423 | 8650 | 9073 | -37 | 245 | 368419 | 8674 | 386166 | 9249402 | 4680730 | 3 | 376978 | 9188 | 5575646 | 3673756 | ITI | ITI4 | |||||
| 12398 | 2021-10-06T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 52 | 4 | 56 | 909 | 965 | -53 | 67 | 107700 | 4413 | 113078 | 2359554 | 864643 | In Regione Liguria la... | 0 | *di cui 37 reinfezioni a... | 113078 | 0 | 1649293 | 710261 | ITC | ITC3 | |||
| 12399 | 2021-10-06T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 351 | 63 | 414 | 8973 | 9387 | -356 | 449 | 842201 | 34069 | 885657 | 15325626 | 5521495 | 5 | 820484 | 65173 | 10846631 | 4478995 | ITC | ITC4 | |||||
| 12400 | 2021-10-06T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 40 | 15 | 55 | 2316 | 2371 | -84 | 73 | 108801 | 3079 | 114251 | 1562916 | 909156 | 1 | 114251 | 0 | 1354223 | 208693 | ITI | ITI3 |
