Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12401 | 2021-10-06T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 2 | 1 | 3 | 93 | 96 | 5 | 10 | 13935 | 497 | 14528 | 276379 | 242614 | 0 | 14528 | 0 | 263349 | 13030 | ITF | ITF2 | |||||
| 12402 | 2021-10-06T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 27 | 5 | 32 | 785 | 817 | 3 | 95 | 75252 | 1195 | 77264 | 2105697 | 484295 | 0 | 95 nuovi positivi di cui 38... | 64032 | 13232 | 657179 | 1448518 | ITH | ITH1 | ||||
| 12403 | 2021-10-06T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 16 | 4 | 20 | 327 | 347 | -12 | 35 | 46808 | 1374 | 48529 | 1118441 | 332876 | 0 | 33704 | 14825 | 721557 | 396884 | ITH | ITH2 | |||||
| 12404 | 2021-10-06T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 166 | 21 | 187 | 3166 | 3353 | -65 | 197 | 364815 | 11773 | 379941 | 6827467 | 2434723 | 1 | 358583 | 21358 | 3520648 | 3306819 | ITC | ITC1 | |||||
| 12405 | 2021-10-06T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 150 | 18 | 168 | 2331 | 2499 | -60 | 143 | 260075 | 6797 | 269371 | 3753662 | 1455839 | 3 | 268146 | 1225 | 2799302 | 954360 | ITF | ITF4 | |||||
| 12406 | 2021-10-06T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 107 | 16 | 123 | 1733 | 1856 | -59 | 50 | 72025 | 1646 | 75527 | 1929253 | 1047874 | 0 | Si segnala il decesso dei paz.:... | 75423 | 104 | 1256218 | 673035 | ITG | ITG2 | ||||
| 12407 | 2021-10-06T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 389 | 49 | 438 | 11934 | 12372 | -996 | 285 | 281171 | 6868 | 300411 | 6378611 | 2441422 | DECEDUTI: N. 4 IL 05/10/2021 -... | 4 | 300411 | 0 | 3239684 | 3138927 | ITG | ITG1 | ||||
| 12408 | 2021-10-06T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 231 | 32 | 263 | 5903 | 6166 | -139 | 229 | 270160 | 7192 | 283518 | 6496231 | 2897615 | 2 | 278804 | 4714 | 4587895 | 1908336 | ITI | ITI1 | |||||
| 12409 | 2021-10-06T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 44 | 6 | 50 | 684 | 734 | -43 | 32 | 61805 | 1451 | 63990 | 1974311 | 443361 | 1 | 63990 | 0 | 1142049 | 832262 | ITI | ITI2 | |||||
| 12410 | 2021-10-06T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 2 | 0 | 2 | 99 | 101 | 2 | 6 | 11602 | 474 | 12177 | 192604 | 87139 | 0 | 11347 | 830 | 109701 | 82903 | ITC | ITC2 |
