Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12441 | 2021-10-08T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 334 | 60 | 394 | 8557 | 8951 | -242 | 293 | 843216 | 34078 | 886245 | 15431260 | 5539364 | 0 | 820957 | 65288 | 10885186 | 4546074 | ITC | ITC4 | |||||
| 12442 | 2021-10-08T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 38 | 13 | 51 | 2302 | 2353 | 0 | 71 | 108960 | 3079 | 114392 | 1568679 | 912881 | 0 | 114392 | 0 | 1357635 | 211044 | ITI | ITI3 | |||||
| 12443 | 2021-10-08T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 2 | 1 | 3 | 94 | 97 | 5 | 9 | 13945 | 497 | 14539 | 277155 | 243386 | 0 | 14539 | 0 | 264125 | 13030 | ITF | ITF2 | |||||
| 12444 | 2021-10-08T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 23 | 6 | 29 | 828 | 857 | 15 | 82 | 75327 | 1195 | 77379 | 2117503 | 485465 | 82 nuovi positivi di cui 41... | 0 | 64147 | 13232 | 658556 | 1458947 | ITH | ITH1 | ||||
| 12445 | 2021-10-08T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 16 | 3 | 19 | 327 | 346 | -11 | 25 | 46865 | 1374 | 48585 | 1125607 | 335742 | 0 | 33720 | 14865 | 722724 | 402883 | ITH | ITH2 | |||||
| 12446 | 2021-10-08T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 154 | 19 | 173 | 3186 | 3359 | -1 | 118 | 365132 | 11776 | 380267 | 6874842 | 2442426 | 1 | 358793 | 21474 | 3531380 | 3343462 | ITC | ITC1 | |||||
| 12447 | 2021-10-08T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 135 | 20 | 155 | 2255 | 2410 | -40 | 113 | 260367 | 6801 | 269578 | 3778308 | 1460910 | 3 | E' stata effettuata una... | 268359 | 1219 | 2808349 | 969959 | ITF | ITF4 | ||||
| 12448 | 2021-10-08T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 100 | 17 | 117 | 1673 | 1790 | -34 | 30 | 72169 | 1650 | 75609 | 1937894 | 1052283 | 2 | 75505 | 104 | 1261730 | 676164 | ITG | ITG2 | |||||
| 12449 | 2021-10-08T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 365 | 40 | 405 | 10793 | 11198 | -582 | 469 | 283047 | 6880 | 301125 | 6408593 | 2453117 | DECEDUTI: N. 2 IL 07/10/21 - N.... | 3 | Sul numero complessivo dei... | Il numero complessivo di casi... | 301125 | 0 | 3252302 | 3156291 | ITG | ITG1 | ||
| 12450 | 2021-10-08T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 224 | 28 | 252 | 5739 | 5991 | -65 | 275 | 270829 | 7201 | 284021 | 6532085 | 2911743 | 2 | 279300 | 4721 | 4604346 | 1927739 | ITI | ITI1 |
