Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12451 | 2021-10-08T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 49 | 5 | 54 | 661 | 715 | -18 | 28 | 61900 | 1454 | 64069 | 1986009 | 444493 | 0 | 64069 | 0 | 1145754 | 840255 | ITI | ITI2 | |||||
| 12452 | 2021-10-08T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 2 | 0 | 2 | 117 | 119 | 9 | 10 | 11605 | 474 | 12198 | 194375 | 87438 | 0 | 11367 | 831 | 110056 | 84319 | ITC | ITC2 | |||||
| 12453 | 2021-10-08T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 154 | 39 | 193 | 9430 | 9623 | -195 | 338 | 450532 | 11787 | 471942 | 12229670 | 2123911 | Il dato dei casi confermati da... | 3 | 457322 | 14620 | 6814809 | 5414861 | ITH | ITH3 | ||||
| 12454 | 2021-10-09T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 46 | 5 | 51 | 1424 | 1475 | 0 | 48 | 77581 | 2549 | 81605 | 2299473 | 856407 | 0 | 81605 | 0 | 1432590 | 866883 | ITF | ITF1 | |||||
| 12455 | 2021-10-09T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 26 | 0 | 26 | 1138 | 1164 | -13 | 25 | 28635 | 618 | 30417 | 470960 | 239304 | Il numero totale dei decessi ne... | 0 | 30417 | 0 | 448137 | 22823 | ITF | ITF5 | ||||
| 12456 | 2021-10-09T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 107 | 9 | 116 | 2990 | 3106 | 1 | 136 | 80248 | 1424 | 84778 | 1219615 | 1071683 | L'Asp di Crotone comunica:... | 1 | 84762 | 16 | 1057299 | 162316 | ITF | ITF6 | ||||
| 12457 | 2021-10-09T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 188 | 13 | 201 | 6180 | 6381 | -47 | 269 | 444472 | 7984 | 458837 | 6749905 | 3550947 | 0 | Si comunica che un decesso è... | 447249 | 11588 | 5309653 | 1440252 | ITF | ITF3 | ||||
| 12458 | 2021-10-09T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 308 | 42 | 350 | 14547 | 14897 | 92 | 267 | 397789 | 13504 | 426190 | 9094832 | 2108143 | 3 | 425828 | 362 | 5929071 | 3165761 | ITH | ITH5 | |||||
| 12459 | 2021-10-09T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 42 | 8 | 50 | 825 | 875 | -29 | 56 | 109638 | 3825 | 114338 | 2821390 | 816909 | Il totale dei casi positivi è... | 1 | 98985 | 15353 | 2154694 | 666696 | ITH | ITH4 | ||||
| 12460 | 2021-10-09T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 348 | 52 | 400 | 8839 | 9239 | -17 | 230 | 369069 | 8682 | 386990 | 9319209 | 4690101 | 3 | 377781 | 9209 | 5606394 | 3712815 | ITI | ITI4 |
