Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12481 | 2021-10-10T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 340 | 50 | 390 | 8754 | 9144 | -95 | 221 | 369382 | 8685 | 387211 | 9338605 | 4692865 | 0 | 378002 | 9209 | 5613919 | 3724686 | ITI | ITI4 | |||||
| 12482 | 2021-10-10T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 52 | 7 | 59 | 926 | 985 | 26 | 70 | 107952 | 4415 | 113352 | 2387475 | 870911 | In Regione Liguria la... | 1 | *di cui 39 reinfezioni a... | 113352 | 0 | 1660436 | 727039 | ITC | ITC3 | |||
| 12483 | 2021-10-10T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 333 | 54 | 387 | 8644 | 9031 | 57 | 278 | 843691 | 34085 | 886807 | 15553091 | 5561765 | 2 | 821387 | 65420 | 10916923 | 4636168 | ITC | ITC4 | |||||
| 12484 | 2021-10-10T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 44 | 12 | 56 | 2245 | 2301 | -2 | 91 | 109149 | 3082 | 114532 | 1574488 | 915604 | 0 | 114532 | 0 | 1361625 | 212863 | ITI | ITI3 | |||||
| 12485 | 2021-10-10T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 2 | 1 | 3 | 78 | 81 | -2 | 6 | 13968 | 497 | 14546 | 277973 | 244200 | 0 | 14546 | 0 | 264943 | 13030 | ITF | ITF2 | |||||
| 12486 | 2021-10-10T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 25 | 6 | 31 | 825 | 856 | -11 | 46 | 75425 | 1196 | 77477 | 2132798 | 486983 | 0 | 46 nuovi positivi di cui 18... | 64245 | 13232 | 660079 | 1472719 | ITH | ITH1 | ||||
| 12487 | 2021-10-10T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 13 | 3 | 16 | 323 | 339 | 2 | 35 | 46928 | 1375 | 48642 | 1133431 | 338872 | 0 | 33742 | 14900 | 723527 | 409904 | ITH | ITH2 | |||||
| 12488 | 2021-10-10T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 164 | 17 | 181 | 3164 | 3345 | 23 | 114 | 365454 | 11778 | 380577 | 6934642 | 2455081 | 2 | 358963 | 21614 | 3539970 | 3394672 | ITC | ITC1 | |||||
| 12489 | 2021-10-10T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 135 | 19 | 154 | 2228 | 2382 | -15 | 62 | 260573 | 6803 | 269758 | 3804836 | 1465310 | 0 | 268533 | 1225 | 2816604 | 988232 | ITF | ITF4 | |||||
| 12490 | 2021-10-10T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 77 | 12 | 89 | 1646 | 1735 | -25 | 13 | 72254 | 1652 | 75641 | 1947472 | 1055532 | 0 | Si segnala il decesso dei paz.:... | 75537 | 104 | 1265790 | 681682 | ITG | ITG2 |
