Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12511 | 2021-10-11T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 77 | 13 | 90 | 1637 | 1727 | -8 | 23 | 72285 | 1652 | 75664 | 1948995 | 1056553 | Si segnala che nella... | 1 | 75560 | 104 | 1267066 | 681929 | ITG | ITG2 | ||||
| 12512 | 2021-10-11T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 345 | 42 | 387 | 10266 | 10653 | -95 | 231 | 284339 | 6897 | 301889 | 6448341 | 2465155 | DECEDUTI: N. 2 IL 10/10/21 - N.... | 1 | 301889 | 0 | 3264681 | 3183660 | ITG | ITG1 | ||||
| 12513 | 2021-10-11T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 220 | 25 | 245 | 5495 | 5740 | -102 | 162 | 271668 | 7212 | 284620 | 6581237 | 2930143 | 1 | 279886 | 4734 | 4626032 | 1955205 | ITI | ITI1 | |||||
| 12514 | 2021-10-11T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 40 | 5 | 45 | 604 | 649 | -23 | 6 | 62024 | 1455 | 64128 | 2002454 | 445504 | 0 | 64128 | 0 | 1149336 | 853118 | ITI | ITI2 | |||||
| 12515 | 2021-10-11T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 2 | 0 | 2 | 108 | 110 | 0 | 0 | 11623 | 474 | 12207 | 196918 | 87997 | 0 | 11373 | 834 | 110247 | 86671 | ITC | ITC2 | |||||
| 12516 | 2021-10-11T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 146 | 30 | 176 | 9263 | 9439 | 20 | 156 | 451439 | 11794 | 472672 | 12338314 | 2129896 | Il dato dei casi confermati da... | 0 | 458009 | 14663 | 6842039 | 5496275 | ITH | ITH3 | ||||
| 12517 | 2021-10-12T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 48 | 5 | 53 | 1342 | 1395 | -20 | 56 | 77740 | 2550 | 81685 | 2317712 | 859662 | Dal totale dei positivi รจ stato... | 0 | 81685 | 0 | 1438439 | 879273 | ITF | ITF1 | ||||
| 12518 | 2021-10-12T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 26 | 0 | 26 | 1104 | 1130 | -11 | 20 | 28714 | 620 | 30464 | 472634 | 239742 | Il numero totale dei decessi ne... | 0 | 30464 | 0 | 449727 | 22907 | ITF | ITF5 | ||||
| 12519 | 2021-10-12T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 101 | 11 | 112 | 2734 | 2846 | -23 | 170 | 80831 | 1425 | 85102 | 1226962 | 1077216 | 1 | L'asp di Catanzaro comunica 10... | 85086 | 16 | 1061716 | 165246 | ITF | ITF6 | ||||
| 12520 | 2021-10-12T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 177 | 18 | 195 | 5843 | 6038 | -178 | 208 | 445388 | 7993 | 459419 | 6789212 | 3557799 | 4 | si comunica che un decesso... | 447831 | 11588 | 5326745 | 1462467 | ITF | ITF3 |
