Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12561 | 2021-10-14T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 92 | 11 | 103 | 2707 | 2810 | 0 | 115 | 81119 | 1429 | 85358 | 1233584 | 1081963 | 0 | L'asp di Crotone comunica 17... | 85342 | 16 | 1065858 | 167726 | ITF | ITF6 | ||||
| 12562 | 2021-10-14T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 172 | 17 | 189 | 5881 | 6070 | 82 | 313 | 445942 | 8000 | 460012 | 6821703 | 3564284 | 0 | si specifica che un decesso... | 448424 | 11588 | 5344381 | 1477322 | ITF | ITF3 | ||||
| 12563 | 2021-10-14T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 319 | 36 | 355 | 14661 | 15016 | -3 | 196 | 398648 | 13524 | 427188 | 9198377 | 2118452 | Sono stati eliminati 2 casi,... | 2 | 426825 | 363 | 5978951 | 3219426 | ITH | ITH5 | ||||
| 12564 | 2021-10-14T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 40 | 8 | 48 | 807 | 855 | 20 | 87 | 109959 | 3830 | 114644 | 2864716 | 822930 | 1 | 99269 | 15375 | 2172524 | 692192 | ITH | ITH4 | |||||
| 12565 | 2021-10-14T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 305 | 50 | 355 | 8382 | 8737 | -128 | 275 | 370652 | 8700 | 388089 | 9417904 | 4702362 | 2 | 378804 | 9285 | 5655495 | 3762409 | ITI | ITI4 | |||||
| 12566 | 2021-10-14T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 51 | 6 | 57 | 822 | 879 | -8 | 66 | 108279 | 4416 | 113574 | 2412903 | 876060 | In Regione Liguria la... | 1 | *di cui 40 reinfezioni a... | 113574 | 0 | 1670510 | 742393 | ITC | ITC3 | |||
| 12567 | 2021-10-14T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 300 | 54 | 354 | 7878 | 8232 | -227 | 273 | 845440 | 34108 | 887780 | 15749756 | 5595899 | 2 | 822064 | 65716 | 10983316 | 4766440 | ITC | ITC4 | |||||
| 12568 | 2021-10-14T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 41 | 13 | 54 | 2037 | 2091 | -92 | 40 | 109538 | 3085 | 114714 | 1583466 | 920387 | 1 | 114714 | 0 | 1368115 | 215351 | ITI | ITI3 | |||||
| 12569 | 2021-10-14T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 3 | 0 | 3 | 81 | 84 | 6 | 8 | 13977 | 498 | 14559 | 279248 | 245468 | 0 | 14559 | 0 | 266218 | 13030 | ITF | ITF2 | |||||
| 12570 | 2021-10-14T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 23 | 7 | 30 | 751 | 781 | -47 | 16 | 75608 | 1199 | 77588 | 2155229 | 489236 | 16 nuovi positivi di cui 9 test... | 2 | 64356 | 13232 | 663063 | 1492166 | ITH | ITH1 |
