Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12571 | 2021-10-14T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 17 | 3 | 20 | 269 | 289 | -1 | 23 | 47060 | 1375 | 48724 | 1146400 | 344060 | 0 | 33763 | 14961 | 724738 | 421662 | ITH | ITH2 | |||||
| 12572 | 2021-10-14T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 175 | 20 | 195 | 3053 | 3248 | 66 | 198 | 366237 | 11783 | 381268 | 7034372 | 2477377 | 4 | 359371 | 21897 | 3560450 | 3473922 | ITC | ITC1 | |||||
| 12573 | 2021-10-14T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 131 | 19 | 150 | 2018 | 2168 | -41 | 93 | 261150 | 6813 | 270131 | 3851469 | 1475375 | 1 | 268907 | 1224 | 2834626 | 1016843 | ITF | ITF4 | |||||
| 12574 | 2021-10-14T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 79 | 10 | 89 | 1546 | 1635 | -5 | 49 | 72499 | 1657 | 75791 | 1969115 | 1062397 | 1 | Si segnala il decesso dei paz.:... | 75687 | 104 | 1274371 | 694744 | ITG | ITG2 | ||||
| 12575 | 2021-10-14T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 291 | 41 | 332 | 8438 | 8770 | -519 | 270 | 287045 | 6921 | 302736 | 6490989 | 2481504 | DECEDUTI: N. 2 IL 13/10/21 - N.... | 3 | 302736 | 0 | 3281234 | 3209755 | ITG | ITG1 | ||||
| 12576 | 2021-10-14T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 186 | 23 | 209 | 5325 | 5534 | -39 | 229 | 272443 | 7222 | 285199 | 6639782 | 2950476 | 1 | 280447 | 4752 | 4650994 | 1988788 | ITI | ITI1 | |||||
| 12577 | 2021-10-14T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 31 | 4 | 35 | 541 | 576 | 2 | 24 | 62171 | 1456 | 64203 | 2021935 | 447252 | 0 | 64203 | 0 | 1155392 | 866543 | ITI | ITI2 | |||||
| 12578 | 2021-10-14T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 3 | 0 | 3 | 104 | 107 | -1 | 3 | 11640 | 474 | 12221 | 199687 | 88473 | 0 | 11382 | 839 | 110656 | 89031 | ITC | ITC2 | |||||
| 12579 | 2021-10-14T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 145 | 32 | 177 | 8831 | 9008 | -115 | 334 | 452888 | 11800 | 473696 | 12488965 | 2139420 | 1 | 458892 | 14804 | 6884757 | 5604208 | ITH | ITH3 | |||||
| 12580 | 2021-10-15T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 48 | 5 | 53 | 1374 | 1427 | 30 | 42 | 77849 | 2551 | 81827 | 2344381 | 865068 | Dal totale dei positivi รจ stato... | 0 | 81827 | 0 | 1446833 | 897548 | ITF | ITF1 |
