Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12641 | 2021-10-17T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 4 | 0 | 4 | 103 | 107 | -4 | 8 | 11667 | 474 | 12248 | 204762 | 89747 | 0 | 11406 | 842 | 111046 | 93716 | ITC | ITC2 | |||||
| 12642 | 2021-10-17T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 133 | 31 | 164 | 8814 | 8978 | -74 | 253 | 453911 | 11800 | 474689 | 12705678 | 2147121 | Il dato dei casi confermati da... | 3 | 459810 | 14879 | 6920683 | 5784995 | ITH | ITH3 | ||||
| 12643 | 2021-10-18T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 56 | 5 | 61 | 1277 | 1338 | -82 | 3 | 78004 | 2553 | 81895 | 2374755 | 870632 | 0 | 81895 | 0 | 1452590 | 922165 | ITF | ITF1 | |||||
| 12644 | 2021-10-18T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 22 | 0 | 22 | 915 | 937 | -17 | 4 | 28982 | 623 | 30542 | 476322 | 240896 | Il numero totale dei decessi ne... | 0 | 30542 | 0 | 453094 | 23228 | ITF | ITF5 | ||||
| 12645 | 2021-10-18T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 88 | 10 | 98 | 2634 | 2732 | -12 | 57 | 81485 | 1432 | 85649 | 1246668 | 1088565 | 0 | L'asp di Vibo Valentia comunica... | 85632 | 17 | 1071295 | 175373 | ITF | ITF6 | ||||
| 12646 | 2021-10-18T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 185 | 17 | 202 | 6012 | 6214 | -59 | 158 | 446876 | 8012 | 461102 | 6898538 | 3577503 | 4 | Si comunica che n° 2 decessi... | 449514 | 11588 | 5368613 | 1529925 | ITF | ITF3 | ||||
| 12647 | 2021-10-18T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 302 | 32 | 334 | 13350 | 13684 | -514 | 209 | 400859 | 13533 | 428076 | 9297129 | 2125482 | Sono stati eliminati 3 casi,... | 1 | 427711 | 365 | 6014121 | 3283008 | ITH | ITH5 | ||||
| 12648 | 2021-10-18T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 43 | 7 | 50 | 874 | 924 | 20 | 39 | 110168 | 3833 | 114925 | 2924572 | 835557 | 1 | 99524 | 15401 | 2185981 | 738591 | ITH | ITH4 | |||||
| 12649 | 2021-10-18T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 318 | 48 | 366 | 8323 | 8689 | -129 | 202 | 371738 | 8722 | 389149 | 9534905 | 4714602 | 1 | 379822 | 9327 | 5701232 | 3833673 | ITI | ITI4 | |||||
| 12650 | 2021-10-18T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 53 | 8 | 61 | 835 | 896 | -13 | 35 | 108483 | 4418 | 113797 | 2455013 | 888783 | In Regione Liguria la... | 1 | Si segnalano 41 reinfezioni a... | 113797 | 0 | 1679053 | 775960 | ITC | ITC3 |
