Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12651 | 2021-10-18T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 288 | 52 | 340 | 8009 | 8349 | 5 | 112 | 846441 | 34119 | 888909 | 16083273 | 5667163 | 1 | 822869 | 66040 | 11045537 | 5037736 | ITC | ITC4 | |||||
| 12652 | 2021-10-18T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 39 | 15 | 54 | 1967 | 2021 | -13 | 37 | 109833 | 3087 | 114941 | 1591990 | 925182 | 2 | 114941 | 0 | 1373980 | 218010 | ITI | ITI3 | |||||
| 12653 | 2021-10-18T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 2 | 1 | 3 | 71 | 74 | -2 | 0 | 13993 | 498 | 14565 | 280498 | 246711 | 0 | 14565 | 0 | 267468 | 13030 | ITF | ITF2 | |||||
| 12654 | 2021-10-18T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 26 | 7 | 33 | 717 | 750 | -78 | 4 | 75854 | 1199 | 77803 | 2197448 | 495828 | 0 | 4 nuovi positivi di cui 2 test... | 64571 | 13232 | 665757 | 1531691 | ITH | ITH1 | ||||
| 12655 | 2021-10-18T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 16 | 2 | 18 | 273 | 291 | 6 | 20 | 47152 | 1375 | 48818 | 1174889 | 355455 | 0 | 33791 | 15027 | 725695 | 449194 | ITH | ITH2 | |||||
| 12656 | 2021-10-18T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 175 | 20 | 195 | 3110 | 3305 | -36 | 102 | 366793 | 11794 | 381892 | 7231938 | 2525131 | 4 | 359675 | 22217 | 3576519 | 3655419 | ITC | ITC1 | |||||
| 12657 | 2021-10-18T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 129 | 18 | 147 | 1976 | 2123 | -36 | 42 | 261536 | 6816 | 270475 | 3926476 | 1485385 | 0 | 269239 | 1236 | 2850166 | 1076310 | ITF | ITF4 | |||||
| 12658 | 2021-10-18T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 48 | 13 | 61 | 1486 | 1547 | -29 | 13 | 72645 | 1662 | 75854 | 1982092 | 1067961 | 2 | Si segnala il decesso dei paz.:... | 75750 | 104 | 1281328 | 700764 | ITG | ITG2 | ||||
| 12659 | 2021-10-18T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 254 | 43 | 297 | 7247 | 7544 | -152 | 260 | 289188 | 6942 | 303674 | 6539755 | 2496819 | DECEDUTI: N. 1 IL 18/10/21 - N.... | 4 | 303674 | 0 | 3296770 | 3242985 | ITG | ITG1 | ||||
| 12660 | 2021-10-18T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 209 | 24 | 233 | 5057 | 5290 | -64 | 145 | 273493 | 7235 | 286018 | 6742342 | 2979049 | 4 | 281244 | 4774 | 4682598 | 2059744 | ITI | ITI1 |
