Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12681 | 2021-10-19T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 208 | 23 | 231 | 4994 | 5225 | -65 | 150 | 273706 | 7237 | 286168 | 6781861 | 2987361 | 1 | 281382 | 4786 | 4690265 | 2091596 | ITI | ITI1 | |||||
| 12682 | 2021-10-19T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 33 | 4 | 37 | 529 | 566 | 25 | 46 | 62338 | 1459 | 64363 | 2059888 | 449443 | Si fa presente che 1 dei... | 0 | 64363 | 0 | 1162531 | 897357 | ITI | ITI2 | ||||
| 12683 | 2021-10-19T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 2 | 0 | 2 | 100 | 102 | -5 | 7 | 11679 | 474 | 12255 | 207711 | 90203 | 0 | 11413 | 842 | 111217 | 96494 | ITC | ITC2 | |||||
| 12684 | 2021-10-19T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 151 | 30 | 181 | 8636 | 8817 | -190 | 294 | 454514 | 11807 | 475138 | 12877099 | 2151471 | Il dato sui tamponi processati... | 2 | 460184 | 14954 | 6937510 | 5939589 | ITH | ITH3 | ||||
| 12685 | 2021-10-20T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 52 | 4 | 56 | 1255 | 1311 | 18 | 54 | 78126 | 2557 | 81994 | 2403517 | 874687 | Uno dei decessi comunicati in... | 0 | 81994 | 0 | 1458389 | 945128 | ITF | ITF1 | ||||
| 12686 | 2021-10-20T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 22 | 0 | 22 | 886 | 908 | -13 | 20 | 29046 | 623 | 30577 | 477789 | 241329 | Il numero totale dei decessi ne... | 0 | 30577 | 0 | 454382 | 23407 | ITF | ITF5 | ||||
| 12687 | 2021-10-20T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 83 | 8 | 91 | 2647 | 2738 | 53 | 143 | 81729 | 1435 | 85902 | 1256714 | 1093740 | 0 | L'asp di Cosenza comunica 25... | 85883 | 19 | 1075279 | 181435 | ITF | ITF6 | ||||
| 12688 | 2021-10-20T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 183 | 21 | 204 | 6081 | 6285 | 164 | 406 | 447412 | 8017 | 461714 | 6941620 | 3585551 | 5 | 450126 | 11588 | 5385190 | 1556430 | ITF | ITF3 | |||||
| 12689 | 2021-10-20T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 296 | 31 | 327 | 11937 | 12264 | -809 | 247 | 402677 | 13542 | 428483 | 9361425 | 2130302 | 2 | 428118 | 365 | 6041056 | 3320369 | ITH | ITH5 | |||||
| 12690 | 2021-10-20T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 49 | 7 | 56 | 902 | 958 | 17 | 114 | 110320 | 3839 | 115117 | 2973907 | 841738 | Il totale dei casi positivi รจ... | 1 | 99699 | 15418 | 2195420 | 778487 | ITH | ITH4 |
