Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12691 | 2021-10-20T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 314 | 48 | 362 | 8123 | 8485 | -39 | 381 | 372635 | 8736 | 389856 | 9604206 | 4721950 | 1 | 380519 | 9337 | 5722590 | 3881616 | ITI | ITI4 | |||||
| 12692 | 2021-10-20T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 50 | 11 | 61 | 748 | 809 | -26 | 58 | 108693 | 4419 | 113921 | 2488283 | 895513 | In Regione Liguria la... | 1 | Si segnalano 44 reinfezioni a... | 113921 | 0 | 1685703 | 802580 | ITC | ITC3 | |||
| 12693 | 2021-10-20T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 280 | 55 | 335 | 7957 | 8292 | -195 | 457 | 847356 | 34130 | 889778 | 16329603 | 5701304 | 4 | 823473 | 66305 | 11088503 | 5241100 | ITC | ITC4 | |||||
| 12694 | 2021-10-20T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 44 | 12 | 56 | 1941 | 1997 | -9 | 104 | 110020 | 3091 | 115108 | 1599693 | 928715 | 0 | 115108 | 0 | 1379884 | 219809 | ITI | ITI3 | |||||
| 12695 | 2021-10-20T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 3 | 1 | 4 | 69 | 73 | 3 | 6 | 14001 | 498 | 14572 | 281323 | 247531 | 0 | 14572 | 0 | 268293 | 13030 | ITF | ITF2 | |||||
| 12696 | 2021-10-20T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 31 | 6 | 37 | 817 | 854 | 96 | 123 | 75908 | 1199 | 77961 | 2222044 | 498167 | 0 | 123 nuovi positivi di cui 48... | 64729 | 13232 | 667581 | 1554463 | ITH | ITH1 | ||||
| 12697 | 2021-10-20T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 12 | 2 | 14 | 301 | 315 | 12 | 43 | 47200 | 1376 | 48891 | 1196019 | 363907 | 0 | 33821 | 15070 | 726477 | 469542 | ITH | ITH2 | |||||
| 12698 | 2021-10-20T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 189 | 19 | 208 | 3225 | 3433 | 49 | 280 | 367185 | 11799 | 382417 | 7346277 | 2543002 | 1 | 359983 | 22434 | 3590250 | 3756027 | ITC | ITC1 | |||||
| 12699 | 2021-10-20T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 131 | 17 | 148 | 1870 | 2018 | -83 | 147 | 261910 | 6821 | 270749 | 3972279 | 1491547 | 0 | 269509 | 1240 | 2861883 | 1110396 | ITF | ITF4 | |||||
| 12700 | 2021-10-20T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 59 | 11 | 70 | 1373 | 1443 | -44 | 28 | 72788 | 1663 | 75894 | 2014430 | 1072047 | Si segnala che l'aumento dei... | 1 | Si comunica che l'elevato... | 75790 | 104 | 1286434 | 727996 | ITG | ITG2 |
